「マツダ 」の事故車の買取相場

※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

「マツダ 」の事故車の買取相場

「マツダ 」の事故車の参考買取相場は、10万円~63.6万円
  →「マツダ 」の画像

 

 

このページでの「マツダ 」の事故車の買取相場は、
現時点で販売されている修復暦がある「マツダ 」の中古販売価格を使って計算しています。

 

 

修復歴がある中古車の販売価格から
利益と経費(修理費など)を引いた価格が
事故車の買取額になります。
ここでは、修復歴がある中古車販売価格の40%
予想される買取上限価格として計算しています。
ただし、この数字は、車種や車の状態によって変わってくるので
あくまでも参考程度にしてください。

 

 

また買取相場が何円であれ、買取業者は、安く買い取ろうとしてきますし、
車以外にも買取価格に大きく影響することがあるので事故車を高く売りたい人は、
下記のページを読んでみてください。

 

 

事故車を高く売る方法

 

 

※下記の金額は、現在販売されている修復暦がある
「マツダ 」の中古車販売価格から40%を引いたものを表示しています。

 

 

■現在販売されている修復歴ありの「マツダ 」の中古販売価格が最高クラスの車最安クラスの車
中古販売価格が高い車 中古販売価格が安い車
車種 マツダ アクセラスポーツ 2.0 20S ツーリング フルセグナビBカメ マツダ アクセラスポーツ 1.5 15C ナビ HIDヘッドライト
年式 2015年 2008年
カラー
走行距離 1.2万km 8.3万km
修復暦 あり あり
車検 2018年4月 車検整備付
排気量 2000cc 1500cc
中古販売価格(本体のみ) 159万円 25万円
予想買取上限価格 63.6万円 10万円

 

 

「マツダ 」の事故車の買取相場一覧表
登録日車種年式カラー距離修復暦車検・保険排気量中古販売価格(本体のみ)( )予想買取上限価格
2020-05-21マツダ アクセラスポーツ 2.0 20S ツーリング ナビ/Bカメラ/BT音楽/T...2014年9.9万kmあり2021年2月2000cc77.40万円30.96万円
2020-05-21マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S ナビエディション ナビ/地TV/BT音...2011年8.6万kmあり2022年1月1500cc49.70万円19.88万円
2020-05-21マツダ アクセラスポーツ 2.0 20S 走5万k台/ロ-ダウン/ナビ/TV/BT音...2009年5.7万kmあり車検整備無2000cc36.20万円14.48万円
2020-05-21マツダ アクセラスポーツ 2.0 20C コンフォート1オナHIDナビTV15AWセ...2009年3万kmあり2020年8月2000cc35.90万円14.36万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S 4WD 軽減ブレーキ ディスチャージP...2015年白真珠6.1万kmあり2020年8月1500cc129.80万円51.92万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15XD Lパッケージ ディーゼルターボ 純...2018年5000kmあり2021年3月1500cc145.50万円58.2万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15XD Lパッケージ ディーゼルターボ 純...2017年1.1万kmあり2020年10月1500cc139.80万円55.92万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S プロアクティブ /禁煙車/ナビTV/Bl...2019年赤紫3000kmあり2022年3月1500cc123.90万円49.56万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15XD プロアクティブ ディーゼルターボ...2017年赤紫8000kmあり2020年2月1500cc121.90万円48.76万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S SDナビ・フルセグTV・ETC2015年2.4万kmあり車検整備付1500cc121.80万円48.72万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S /ナビTV/Bluetooth/禁煙/後期/LED/...2018年9000kmあり2021年3月1500cc115.90万円46.36万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 2.0 20S ツーリング ワンオーナーRVM Bカ...2014年紺M1.8万kmあり2021年3月2000cc114.30万円45.72万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 2.0 20S ツーリング 純マツコネナビ リア...2014年7000kmあり2021年3月2000cc98.80万円39.52万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 2.0 20S ツーリング Lパッケージ /黒革/ナ...2014年赤紫2.4万kmあり2021年3月2000cc95.90万円38.36万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 2.0 20S ツーリング コネクトナビ BOSEサ...2014年3.9万kmあり2021年1月2000cc87.70万円35.08万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 2.0 20S ツーリング /黒革/ナビTV/Btooth/...2013年2.5万kmあり2020年11月2000cc75.90万円30.36万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S /ナビ/Bluetooth/禁煙車/HID/ETC/...2014年5.4万kmあり2021年3月1500cc71.90万円28.76万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S マツコネナビT/BOSE/Bluetooth/Bカ...2014年赤紫7.4万kmあり車検整備付1500cc59.90万円23.96万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 2.2 22XD Lパッケージ ディーゼルターボ 黒...2017年1.7万kmあり車検整備付2200cc159.00万円63.6万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15XD プロアクティブ ディーゼルターボ...2017年深青3.2万kmあり2020年9月1500cc158.30万円63.32万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 2.2 XD ディーゼルターボ BOSE サンルーフ...2016年8万kmあり2021年3月2200cc130.00万円52万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 2.0 20S ツーリング ワンオーナー Bカメラ2014年青灰4.6万kmあり車検整備付2000cc124.70万円49.88万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S HID?P 2WD マツコネナビ 地デジ2014年白真珠3.2万kmあり2021年2月1500cc119.10万円47.64万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S ワンオーナー バックカメラ2015年赤M3万kmあり2020年1月1500cc117.50万円47万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S ワンオーナー Bカメラ2013年赤M5.3万kmあり2020年11月1500cc117.40万円46.96万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 2.0 20S ツーリング 6AT マツコネナビ ...2014年銀M1.3万kmあり2021年3月2000cc110.80万円44.32万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S ツーリング ナビ Bカメラ ドラレ...2015年赤紫4.6万kmあり車検整備付1500cc109.90万円43.96万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S SDナビ地デジ Bカメラ SCBS2014年真珠3.3万kmあり車検整備付1500cc99.00万円39.6万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S プロアクティブ SDナビ Bカメラ SC...2016年2.3万kmあり車検整備付1500cc95.00万円38万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 2.0 20S ツーリング Lパッケージ マツコネ...2014年赤M8.7万kmあり2021年8月2000cc82.20万円32.88万円
2019-12-10マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S ツーリング2015年1.6万kmあり車検整備付1500cc118.00万円47.2万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S プロアクティブ 後期型 純正メモ...2016年1.6万kmあり車検整備付1500cc119.00万円47.6万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S 4WD 360℃ビューカメラ プッシュス...2017年3000kmあり車検整備無1500cc110.00万円44万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S セーフティークルーズパッケージ2014年6.8万kmあり車検整備付1500cc96.20万円38.48万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 2.3 マツダスピード ナビ ドラレコ BOSE...2011年6.8万kmあり車検整備付2300cc89.00万円35.6万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S ディスチャージパッケージ2014年3.3万kmあり車検整備付1500cc88.30万円35.32万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 2.0 20S スカイアクティブ アドバンスドス...2012年3.3万kmあり車検整備付2000cc48.00万円19.2万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 2.0 20C スカイアクティブ 純正地デジSDナ...2013年深銀M4.4万kmあり2020年4月2000cc42.80万円17.12万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 2.0 20S スカイアクティブ 車検令和3年3月/...2012年6.9万kmあり2021年3月2000cc32.60万円13.04万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 1.5 15C ナビ HIDヘッドライト2008年8.3万kmあり車検整備付1500cc25.00万円10万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 2.2 XD ディーゼルターボ マツダコネクト ...2014年5.8万kmあり2021年1月2200cc110.10万円44.04万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S プロアクティブ 4WD /ナビTV/衝突...2017年赤紫2.5万kmあり2020年2月1500cc115.90万円46.36万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S /1オーナー/ナビ/Bluetooth/Iスト...2014年赤紫4.8万kmあり2019年11月1500cc79.90万円31.96万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 2.3 マツダスピード 6速MT 純正ナビ・テレ...2012年13.4万kmあり車検整備付2300cc79.90万円31.96万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 2.2 XD ディーゼルターボ /禁煙/1オナ/ナビ...2014年赤紫9.6万kmあり2021年1月2200cc73.90万円29.56万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S 4WD ナビ Bカメラ SCBS RVM DSC ES...2015年3.3万kmあり2020年6月1500cc129.00万円51.6万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S 当社下取り ワンオーナー2014年3万kmあり車検整備付1500cc125.00万円50万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S ツーリング 2WD BOSE 地デジ2015年2.9万kmあり2020年3月1500cc119.10万円47.64万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 1.5 15S HID-P SC-P マツコネナビ BOSE2013年銀M4.4万kmあり2020年11月1500cc104.20万円41.68万円
2019-08-12マツダ アクセラスポーツ 2.0 20C スカイアクティブ メモリーナビ ワ...2011年黒M4.8万kmあり2020年12月2000cc48.60万円19.44万円

 

車を高く売るために知っておく事3つのポイント

 

①ディーラーの下取りより車買取店の方が高く売れる。
②どこの車買取店に売りに行っても相場より安く買い取ろうとしてくる。
③車一括査定サイトを使えば②が防げる。

 

 

①~③を知っておきましょう。

 

 

①は、ほとんどの場合、当てはまります。私の経験でも7年落ちのカローラフィルダーを売った時、下取りで35万円と言われ、買取では、50万円で売れました。

 

 

②は、1社だけ査定してもらえばわかります。私のケースでは、カローラフィルダーを近くの大手買取店に査定してもらうと40万円と言われました。

 

 

③は、一括査定から申しこめば申し込みをした時点で「他社と比較して高い買取店に売る!」という意思が全ての買取店に伝わるので価格競争が生まれるからです。私の場合、A社45万円、B社48万円、C社45万円、D社43万円、E社50万円となり、結果50万円で売れました。

 

 

申込者数が多い人気の車一括査定サイトは、下記になります。

 

 

人気の車一括査定サイト

カーセンサー.net簡単ネット査定

 

  • リクルートが運営している車の一括査定サイト。
  • 一括査定サイトでは、最大の30社から見積もりがもらえる
  • 登録している事故車対応の車買取店が圧倒的に多い。
  • 車情報の入力で「事故歴あり」を選択しましょう。