「ホンダ 」の事故車の買取相場

※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

「ホンダ 」の事故車の買取相場

「ホンダ 」の事故車の参考買取相場は、38.36万円~86万円
  →「ホンダ 」の画像

 

 

このページでの「ホンダ 」の事故車の買取相場は、
現時点で販売されている修復暦がある「ホンダ 」の中古販売価格を使って計算しています。

 

 

修復歴がある中古車の販売価格から
利益と経費(修理費など)を引いた価格が
事故車の買取額になります。
ここでは、修復歴がある中古車販売価格の40%
予想される買取上限価格として計算しています。
ただし、この数字は、車種や車の状態によって変わってくるので
あくまでも参考程度にしてください。

 

 

また買取相場が何円であれ、買取業者は、安く買い取ろうとしてきますし、
車以外にも買取価格に大きく影響することがあるので事故車を高く売りたい人は、
下記のページを読んでみてください。

 

 

事故車を高く売る方法

 

 

※下記の金額は、現在販売されている修復暦がある
「ホンダ 」の中古車販売価格から40%を引いたものを表示しています。

 

 

■現在販売されている修復歴ありの「ホンダ 」の中古販売価格が最高クラスの車最安クラスの車
中古販売価格が高い車 中古販売価格が安い車
車種 ホンダ S660 660 MUGEN RA 全国限定660台 ハンズフリー BBS製AW ホンダ S660 660 ベータ ターボ/LEDライト/Bカメラ/スマートキ―
年式 2017年 2015年
カラー 真珠
走行距離 1.7万km 8万km
修復暦 あり あり
車検 車検整備付 2020年12月
排気量 660cc 660cc
中古販売価格(本体のみ) 215万円 95.9万円
予想買取上限価格 86万円 38.36万円

 

 

「ホンダ 」の事故車の買取相場一覧表
登録日車種年式カラー距離修復暦車検・保険排気量中古販売価格(本体のみ)( )予想買取上限価格
2021-11-20ホンダ S660 660 アルファ 1オーナー禁煙車 ドラレコ アクティブSP2016年2.4万kmあり車検整備付660cc164.80万円65.92万円
2021-04-17ホンダ S660 660 アルファ ターボ/禁煙車/Bluetooth/LED/Bカメラ/ETC2015年2.9万kmあり2022年6月660cc143.80万円57.52万円
2021-04-17ホンダ S660 660 アルファ ターボ/黒半革/ナビ/Bluetooth/LED/Bカメラ2019年2.3万kmあり2022年4月660cc143.80万円57.52万円
2021-04-17ホンダ S660 660 アルファ ターボ/黒半革/LED/キーフリー/Iストップ2016年3.7万kmあり車検整備付660cc117.80万円47.12万円
2021-04-17ホンダ S660 660 アルファ (後期型/ギャザーズインターナビ/Bカメラ)2019年2万kmあり2022年12月660cc179.90万円71.96万円
2020-02-04ホンダ S660 660 アルファ2018年1万kmあり車検整備別660cc174.90万円69.96万円
2020-02-04ホンダ S660 660 アルファ モデューロバンパーアクティブスポイラー2016年2.4万kmあり車検整備別660cc122.90万円49.16万円
2020-02-04ホンダ S660 660 MUGEN RA 全国限定660台 ハンズフリー BBS製AW2017年真珠1.7万kmあり車検整備付660cc215.00万円86万円
2020-02-04ホンダ S660 660 アルファ 無限フロアマット・ETC・CTBA・シートカバ2015年2.1万kmあり2020年7月660cc151.00万円60.4万円
2020-02-04ホンダ S660 660 コンセプト エディション 限定車 赤幌 灰半革S セン...2015年白真珠1万kmあり2021年6月660cc145.00万円58万円
2020-02-04ホンダ S660 660 アルファ 6速MT・LEDライト・バックカメラ・ETC2016年真珠白1.7万kmあり車検整備付660cc144.00万円57.6万円
2020-02-04ホンダ S660 660 アルファ 禁煙/衝突軽減/6速MT/LEDヘッド/クルコン2016年3万kmあり2021年5月660cc140.80万円56.32万円
2020-02-04ホンダ S660 660 アルファ2016年真珠青6000kmあり2021年7月660cc139.00万円55.6万円
2020-02-04ホンダ S660 660 アルファ センターディスプレイ LEDヘッドライト2015年真珠2.3万kmあり2020年5月660cc135.80万円54.32万円
2020-02-04ホンダ S660 660 ベータ 誤発信制御機能付 USBオーディオ2015年白真珠2000kmあり2020年10月660cc126.60万円50.64万円
2020-02-04ホンダ S660 660 アルファ ターボ/禁煙/半革/LED/Bカメ/ETC/クルコン2015年真珠白1.3万kmあり2021年2月660cc125.90万円50.36万円
2020-02-04ホンダ S660 660 アルファ ターボ/6MT/黒半革/Bluetooth/禁煙車/LED2016年真珠白2.9万kmあり車検整備付660cc123.90万円49.56万円
2020-02-04ホンダ S660 660 ベータ 6速MT/ターボ/Btooth/LED/Bカメラ/キーフリ2015年真珠白4.6万kmあり2020年12月660cc110.90万円44.36万円
2020-02-04ホンダ S660 660 アルファ ターボ/禁煙車/黒半革/LED/ETC/Iストップ2015年6.8万kmあり2020年11月660cc105.90万円42.36万円
2020-02-04ホンダ S660 660 MUGEN RA フルラッピング車/1オナ/ナビ/TV/タワ-バ-2016年黒緑M2.5万kmあり2021年11月660cc188.00万円75.2万円
2019-07-21ホンダ S660 α SACLAMマフラ-2016年1.3万kmあり車検整備無660cc139.00万円55.6万円
2019-07-21ホンダ S660 660 アルファ CTBA クルコン Bカメラ ステアリングM2015年深銀M3.7万kmあり車検整備別660cc109.90万円43.96万円
2019-07-21ホンダ S660 660 アルファ CTBA ヘッドD/P JAAA鑑定書/遠距離保証付き2017年白真珠7000kmあり2020年10月660cc159.80万円63.92万円
2019-07-21ホンダ S660 660 ブルーノ レザー エディション ターボ/6速MT/禁煙/L...2018年5000kmあり車検整備付660cc145.90万円58.36万円
2019-07-21ホンダ S660 660 アルファ 禁煙/1オーナ/モデューロXエアロ/Bカメラ2015年真珠白1.2万kmあり2020年8月660cc135.90万円54.36万円
2019-07-21ホンダ S660 660 ベータ ターボ/LEDライト/Bカメラ/スマートキ―2015年8万kmあり2020年12月660cc95.90万円38.36万円
2019-07-21ホンダ S660 660 アルファ (6速車/センターディスプレイオーディオ)2017年4000kmあり2020年3月660cc129.90万円51.96万円
2019-05-04ホンダ S660 660 MUGEN RA 無限ハードトップ 無限スポイラー2016年真珠白1.6万kmあり車検整備別660cc204.80万円81.92万円
2019-05-04ホンダ S660 660 ベータ 6速マニュアル スマートキー LEDライト2016年1.2万kmあり2019年6月660cc148.00万円59.2万円
2019-05-04ホンダ S660 660 アルファ バックモニター クルコン リコール対策済2015年1.6万kmあり2020年10月660cc125.80万円50.32万円
2019-05-04ホンダ S660 660 アルファ 無限フルエアロ ナビTV Bカメラ ETC LED2016年真珠白1万kmあり車検整備付660cc123.10万円49.24万円
2019-05-04ホンダ S660 660 ベータ2016年深銀M4.3万kmあり2019年10月660cc123.00万円49.2万円
2019-05-04ホンダ S660 660 アルファ ワンオーナー純正ナビBカメラLEDライト2016年1.7万kmあり2019年9月660cc118.80万円47.52万円
2019-05-04ホンダ S660 660 MUGEN RA 全国限定660台 Bカメラ BBS製AW2017年真珠1.7万kmあり車検整備付660cc212.00万円84.8万円
2019-05-04ホンダ S660 660 アルファ パドルシフト ETC2015年白真珠1.6万kmあり車検整備付660cc189.80万円75.92万円
2019-05-04ホンダ S660 660 アルファ2017年真珠白1.4万kmあり2021年1月660cc159.00万円63.6万円
2019-05-04ホンダ S660 660 アルファ ETC・ドラレコ・HレザーS・LED・Bモニター2016年真珠白1.7万kmあり車検整備付660cc139.00万円55.6万円
2019-05-04ホンダ S660 660 アルファ ハーフレザー Bモニタ 社外AW2016年8000kmあり車検整備付660cc134.80万円53.92万円
2019-05-04ホンダ S660 660 アルファ ターボ/イエロー禁煙パドルシフトLEDヘッド2016年2.4万kmあり車検整備付660cc129.90万円51.96万円
2019-05-04ホンダ S660 660 アルファ ターボ/6MT/禁煙/LED/衝突軽減/半革/Bカメ2016年真珠白2.1万kmあり2019年12月660cc135.90万円54.36万円
2019-05-04ホンダ S660 660 ベータ ターボ/6速MT/禁煙車/LED/衝突軽減/Bカメラ2015年真珠白7000kmあり2020年11月660cc129.90万円51.96万円
2019-05-04ホンダ S660 660 アルファ ターボ/6速MT/LED/クルコン/AW/プッシュST2015年8000kmあり2021年3月660cc105.90万円42.36万円
2019-05-04ホンダ S660 660 アルファ (後期型/オートマ車/センターディスプレイ)2018年真珠白4000kmあり2021年5月660cc139.90万円55.96万円
2019-05-04ホンダ S660 660 アルファ (売り尽くし/電動Rスポ/ロッソモデロマフラ2016年白真珠2.6万kmあり車検整備無660cc119.90万円47.96万円
2019-05-04ホンダ S660 660 アルファ 1オナ ドラレコ Bカメラ 衝突軽減2015年灰M2.8万kmあり2020年8月660cc148.00万円59.2万円
2018-08-26ホンダ S660 660 アルファ 無限フルエアロ WORKホイール CTBA2015年白真珠3.8万kmあり2020年5月660cc159.90万円63.96万円
2018-08-26ホンダ S660 660 アルファ2016年2.8万kmあり2019年2月660cc139.90万円55.96万円
2018-08-26ホンダ S660 660 アルファ F6速 クルコン Bカメラ ETC2015年2万kmあり車検整備無660cc132.80万円53.12万円
2018-08-26ホンダ S660 660 アルファ SディスプレイBカメラ半革シートLEDライト2016年薄青2.3万kmあり車検整備無660cc119.90万円47.96万円
2018-08-26ホンダ S660 660 コンセプト エディション モデューロアルミ Bカメラ...2015年真珠白1.4万kmあり2020年6月660cc118.00万円47.2万円

 

車を高く売るために知っておく事3つのポイント

 

①ディーラーの下取りより車買取店の方が高く売れる。
②どこの車買取店に売りに行っても相場より安く買い取ろうとしてくる。
③車一括査定サイトを使えば②が防げる。

 

 

①~③を知っておきましょう。

 

 

①は、ほとんどの場合、当てはまります。私の経験でも7年落ちのカローラフィルダーを売った時、下取りで35万円と言われ、買取では、50万円で売れました。

 

 

②は、1社だけ査定してもらえばわかります。私のケースでは、カローラフィルダーを近くの大手買取店に査定してもらうと40万円と言われました。

 

 

③は、一括査定から申しこめば申し込みをした時点で「他社と比較して高い買取店に売る!」という意思が全ての買取店に伝わるので価格競争が生まれるからです。私の場合、A社45万円、B社48万円、C社45万円、D社43万円、E社50万円となり、結果50万円で売れました。

 

 

申込者数が多い人気の車一括査定サイトは、下記になります。

 

 

人気の車一括査定サイト

カーセンサー.net簡単ネット査定

 

  • リクルートが運営している車の一括査定サイト。
  • 一括査定サイトでは、最大の30社から見積もりがもらえる
  • 登録している事故車対応の車買取店が圧倒的に多い。
  • 車情報の入力で「事故歴あり」を選択しましょう。