「ダイハツ ハイゼットカーゴ」の事故車の買取相場
このページでの「ダイハツ ハイゼットカーゴ」の事故車の買取相場は、
現時点で販売されている修復暦がある「ダイハツ ハイゼットカーゴ」の中古販売価格を使って計算しています。
修復歴がある中古車の販売価格から
利益と経費(修理費など)を引いた価格が
事故車の買取額になります。
ここでは、修復歴がある中古車販売価格の40%が
予想される買取上限価格として計算しています。
ただし、この数字は、車種や車の状態によって変わってくるので
あくまでも参考程度にしてください。
また買取相場が何円であれ、買取業者は、安く買い取ろうとしてきますし、
車以外にも買取価格に大きく影響することがあるので事故車を高く売りたい人は、
下記のページを読んでみてください。
※下記の金額は、現在販売されている修復暦がある
「ダイハツ ハイゼットカーゴ」の中古車販売価格から40%を引いたものを表示しています。
■現在販売されている修復歴ありの「ダイハツ ハイゼットカーゴ」の中古販売価格が最高クラスの車と最安クラスの車
中古販売価格が高い車 | 中古販売価格が安い車 | |
---|---|---|
車種 | ハイゼットカーゴ 660 クルーズ 4WD LiLi 電装 LEDパック | ハイゼットカーゴ 660 デラックス ハイルーフ ・ナビ・キーレス・P/W・Tベル交換済 |
年式 | 2024年 | 2003年 |
カラー | ||
走行距離 | 10km | 11.3万km |
修復暦 | あり | あり |
車検 | 2026年6月 | 2027年3月 |
排気量 | 660cc | 660cc |
中古販売価格(本体のみ) | 271.5万円 | 17.5万円 |
予想買取上限価格 | 108.6万円 | 7万円 |
「ダイハツ ハイゼットカーゴ」の事故車の買取相場一覧表
登録日 | 車種 | 年式 | カラー | 距離 | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 予想買取上限価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 | ハイゼットカーゴ 660 スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付き 福祉車両/車いす移動車/走行1.9万キロ | 2015年 | 1.9万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 79.80万円 | 31.92万円 | |
2025-06-24 | ハイゼットカーゴ 4WDスローパー リアシートレス+折畳補助S | 2013年 | 1.8万km | あり | 2025年12月 | 660cc | 85.20万円 | 34.08万円 | |
2025-06-24 | ハイゼットカーゴ 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ 4WD ビジネスパッケージ キーレス 記録簿 | 2020年 | 1.6万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 92.90万円 | 37.16万円 | |
2025-06-24 | ハイゼットカーゴ 660 クルーズ SAIII ハイルーフ スマートアシストIII 衝突軽減ブレーキ | 2018年 | 1.1万km | あり | 2026年2月 | 660cc | 82.80万円 | 33.12万円 | |
2025-06-24 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス 4WD エコアイドル パートタイム4WD CVT | 2024年 | 9000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 103.00万円 | 41.2万円 | |
2025-06-24 | ハイゼットカーゴ 660 クルーズターボ (スマートアシスト/車検8年11月/走8400km) | 2022年 | 8000km | あり | 2026年11月 | 660cc | 129.90万円 | 51.96万円 | |
2025-06-24 | ハイゼットカーゴ 660 クルーズ 4WD 禁煙車 5MT 4WD スマートアシスト | 2023年 | 4000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 128.00万円 | 51.2万円 | |
2025-06-24 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス SAIII ハイルーフ 禁煙 ETC アイドリングストップ 衝突軽 | 2019年 | 3.5万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 69.00万円 | 27.6万円 | |
2025-06-24 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス ハイルーフ ・ナビ・キーレス・P/W・Tベル交換済 | 2003年 | 11.3万km | あり | 2027年3月 | 660cc | 17.50万円 | 7万円 | |
2025-06-24 | ハイゼットカーゴ 660 クルーズ SAIII ハイルーフ 4WD 5速MT キーレス パワステ Pウインドウ | 2019年 | 5.8万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 66.80万円 | 26.72万円 | |
2025-06-24 | ハイゼットカーゴ 660 クルーズ CVT 衝突軽減ブレーキ スマートキーー | 2022年 | 4.8万km | あり | 2026年11月 | 660cc | 94.30万円 | 37.72万円 | |
2025-06-24 | ハイゼットカーゴ 660 スペシャル ハイルーフ アイドリングストップ エアコン パワステ | 2019年 | 3.9万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 60.80万円 | 24.32万円 | |
2025-06-24 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス CVT キーレスエントリ- 衝突軽減ブレーキ | 2023年 | 1.3万km | あり | 2027年4月 | 660cc | 94.30万円 | 37.72万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス SAIII ハイルーフ ブレーキサポート キーレス LEDライト | 2021年 | 1.7万km | あり | 車検整備無 | 660cc | 73.50万円 | 29.4万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 クルーズターボ ナビ フルセグTV bluetooth バックカメラ | 2022年 | 1.6万km | あり | 2026年3月 | 660cc | 110.50万円 | 44.2万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 スペシャル | 2022年 | 1.6万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 89.00万円 | 35.6万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス (ナビTVBカメラ) ETC リア左修理歴有 | 2023年 | 1.5万km | あり | 2025年9月 | 660cc | 85.00万円 | 34万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス SAIII ハイルーフ 自社 ロー ン対象車/自社 リース対象車 | 2018年 | 1.4万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 117.80万円 | 47.12万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス ナビフルセグETCバックカメラ | 2024年 | 1.3万km | あり | 2027年5月 | 660cc | 88.00万円 | 35.2万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス ハイルーフ | 2011年 | 1.2万km | あり | 2025年9月 | 660cc | 41.10万円 | 16.44万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス 自社 ロー ン対象車/自社 リース対象車 | 2023年 | 1.2万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 108.80万円 | 43.52万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス FU1422 デジタルインナーミラー | 2024年 | 1.1万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 144.00万円 | 57.6万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス 4WD | 2022年 | 8000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 134.00万円 | 53.6万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 スペシャル エアコン パワステ 点検整備記録簿 | 2017年 | 7000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 64.90万円 | 25.96万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス スマートアシスト オートライト | 2023年 | 3000km | あり | 2025年8月 | 660cc | 109.80万円 | 43.92万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス キャンピング仕様 ポータブルサブ電源 | 2023年 | 2000km | あり | 2026年10月 | 660cc | 171.00万円 | 68.4万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 スペシャル 走行150km 衝突軽減 前後ソナー | 2024年 | 1000km | あり | 車検整備無 | 660cc | 90.30万円 | 36.12万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 クルーズ 4WD LiLi 電装 LEDパック | 2024年 | 10km | あり | 2026年6月 | 660cc | 271.50万円 | 108.6万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 クルーズ 走行7キロ/オーディオレス/キーフリー/ | 2024年 | 7km | あり | 2026年12月 | 660cc | 127.80万円 | 51.12万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 クルーズターボ ハイルーフ | 2011年 | 8.2万km | あり | 2027年5月 | 660cc | 45.80万円 | 18.32万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 スペシャルクリーン オートマ車/ 9年5月/タイミングチェーン | 2017年 | 7.4万km | あり | 2027年5月 | 660cc | 49.80万円 | 19.92万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ ネクストキャンパーリミテッド キャンピング/軽4ナンバー/スマアシ | 2019年 | 3.5万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 163.00万円 | 65.2万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ 4WD 衝突被害軽減ブレーキ ETC キーレス | 2018年 | 16.2万km | あり | 2027年5月 | 660cc | 65.00万円 | 26万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス ハイルーフ ETC パワステ Pウインドウ 一年保証 | 2017年 | 4.8万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 64.80万円 | 25.92万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス ハイルーフ キーレス パワステ Pウインドウ | 2017年 | 3.5万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 66.80万円 | 26.72万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 スペシャル ハイルーフ CD 集中ドアロック エアコン パワステ | 2017年 | 3.5万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 70.80万円 | 28.32万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ 660 スペシャル ハイルーフ アイドリングストップ ABS エアバッグ | 2019年 | 2.6万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 76.80万円 | 30.72万円 | |
2025-05-25 | ハイゼットカーゴ クルーズ ナビ ETC | 2009年 | 15.7万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 19.80万円 | 7.92万円 | |
2024-10-28 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス 4WD SA パートタイム4WD CVT | 2022年 | 5000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 104.00万円 | 41.6万円 | |
2024-10-28 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス スマートアシスト プライバシーガラス | 2023年 | 3000km | あり | 2025年8月 | 660cc | 111.80万円 | 44.72万円 | |
2024-10-28 | ハイゼットカーゴ 660 スペシャル 自社事業用※黒ナンバ-ローン取扱車検R8.10 | 2012年 | 11.7万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 25.80万円 | 10.32万円 | |
2024-10-28 | ハイゼットカーゴ 660 クルーズ 4WD /禁煙/衝突軽減/スマートキー/オートライト | 2022年 | 4.4万km | あり | 2026年9月 | 660cc | 99.80万円 | 39.92万円 | |
2024-10-28 | ハイゼットカーゴ 660 スペシャルクリーン エアコン パワステ パワーウインド | 2012年 | 8.7万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 43.00万円 | 17.2万円 | |
2024-10-28 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス SAIII ハイルーフ | 2020年 | 7.6万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 75.00万円 | 30万円 | |
2024-10-28 | ハイゼットカーゴ 660 スペシャル ハイルーフ カロッツェリアナビ | 2018年 | 4.2万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 82.00万円 | 32.8万円 | |
2024-10-28 | ハイゼットカーゴ 660 スペシャル 4WD 4WD 1オーナ エアコン パワステ ロールーフ | 2016年 | 2.1万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 49.80万円 | 19.92万円 | |
2024-09-22 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス SAIII ハイルーフ メモリーナビ バックカメラ キーレス 取説 | 2020年 | 5.9万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 74.90万円 | 29.96万円 | |
2024-09-22 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス ハイルーフ 両側スライドドア キーレス ETC | 2014年 | 5.8万km | あり | 2025年10月 | 660cc | 45.80万円 | 18.32万円 | |
2024-09-22 | ハイゼットカーゴ 660 デラックス SAIII ハイルーフ スマートアシスト3 両側スライドドア | 2018年 | 2.2万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 72.50万円 | 29万円 | |
2024-09-22 | ハイゼットカーゴ 660 クルーズ ハイルーフ | 2017年 | 1.5万km | あり | 2025年7月 | 660cc | 85.00万円 | 34万円 |
①ディーラーの下取りより車買取店の方が高く売れる。
②どこの車買取店に売りに行っても相場より安く買い取ろうとしてくる。
③車一括査定サイトを使えば②が防げる。
①~③を知っておきましょう。
①は、ほとんどの場合、当てはまります。私の経験でも7年落ちのカローラフィルダーを売った時、下取りで35万円と言われ、買取では、50万円で売れました。
②は、1社だけ査定してもらえばわかります。私のケースでは、カローラフィルダーを近くの大手買取店に査定してもらうと40万円と言われました。
③は、一括査定から申しこめば申し込みをした時点で「他社と比較して高い買取店に売る!」という意思が全ての買取店に伝わるので価格競争が生まれるからです。私の場合、A社45万円、B社48万円、C社45万円、D社43万円、E社50万円となり、結果50万円で売れました。
申込者数が多い人気の車一括査定サイトは、下記になります。
- リクルートが運営している車の一括査定サイト。
- 一括査定サイトでは、最大の30社から見積もりがもらえる
- 登録している事故車対応の車買取店が圧倒的に多い。。 車情報の入力で「事故歴あり」を選択しましょう。