「ダイハツ ハイゼットトラック」の事故車の買取相場
このページでの「ダイハツ ハイゼットトラック」の事故車の買取相場は、
現時点で販売されている修復暦がある「ダイハツ ハイゼットトラック」の中古販売価格を使って計算しています。
修復歴がある中古車の販売価格から
利益と経費(修理費など)を引いた価格が
事故車の買取額になります。
ここでは、修復歴がある中古車販売価格の40%が
予想される買取上限価格として計算しています。
ただし、この数字は、車種や車の状態によって変わってくるので
あくまでも参考程度にしてください。
また買取相場が何円であれ、買取業者は、安く買い取ろうとしてきますし、
車以外にも買取価格に大きく影響することがあるので事故車を高く売りたい人は、
下記のページを読んでみてください。
※下記の金額は、現在販売されている修復暦がある
「ダイハツ ハイゼットトラック」の中古車販売価格から40%を引いたものを表示しています。
■現在販売されている修復歴ありの「ダイハツ ハイゼットトラック」の中古販売価格が最高クラスの車と最安クラスの車
中古販売価格が高い車 | 中古販売価格が安い車 | |
---|---|---|
車種 | ハイゼットトラック キャンピングカー 4WD JPSTAR 社外アンドロイドナビ ETC | ダイハツ ハイゼットトラック 660 農用スペシャル 3方開 4WD エアコン・パワステ無し |
年式 | 2020年 | 2007年 |
カラー | ||
走行距離 | 1.6万km | 1.3万km |
修復暦 | あり | あり |
車検 | 2024年11月 | 車検整備付 |
排気量 | 660cc | 660cc |
中古販売価格(本体のみ) | 288万円 | 27万円 |
予想買取上限価格 | 115.2万円 | 10.8万円 |
「ダイハツ ハイゼットトラック」の事故車の買取相場一覧表
登録日 | 車種 | 年式 | カラー | 距離 | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 予想買取上限価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 | ハイゼットトラック 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 エアコン パワステ パワーウインドウ | 2011年 | 2.7万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 35.00万円 | 14万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック エクストラSAIIIt 3方開 4WD 左ドア交換 エアコン・パワステ・パワーウインドウ | 2019年 | 2.4万km | あり | 2026年9月 | 660cc | 97.00万円 | 38.8万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック 660 スペシャル 農用パック 3方開 4WD /4WD/5速MT/エアコン/パワステ | 2002年 | 2.2万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 45.00万円 | 18万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック 660 エクストラ SAIIIt 3方開 4WD 幌車 | 2021年 | 2万km | あり | 2025年8月 | 660cc | 168.00万円 | 67.2万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック 660 ジャンボ エクストラ 3方開 4WD | 2022年 | 2万km | あり | 2026年8月 | 660cc | 131.00万円 | 52.4万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック 農用Spl | 2004年 | 1.9万km | あり | 2026年2月 | 660cc | 30.00万円 | 12万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック 660 スタンダード 3方開 4WD 左側面修理跡有り | 2016年 | 1.5万km | あり | 2025年3月 | 660cc | 62.00万円 | 24.8万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック 660 農用スペシャル 3方開 4WD | 2009年 | 1.4万km | あり | 2025年8月 | 660cc | 50.80万円 | 20.32万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック AZ-MAX K-ai タイプD 4WD インバーター1500W カーナビ | 2017年 | 9000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 219.90万円 | 87.96万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック 660 エクストラ 3方開 4WD | 2016年 | 8000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 76.00万円 | 30.4万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック 660 スタンダード 3方開 4WD | 2022年 | 8000km | あり | 2026年9月 | 660cc | 89.00万円 | 35.6万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック 660 スタンダード SAIIIt 3方開 4WD エアコンパワステ4WDスマートアシスト | 2018年 | 7000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 79.00万円 | 31.6万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック 660 ハイルーフ 3方開 4WD Pセンサー Aハイビーム レーンキープ | 2023年 | 1000km | あり | 2025年12月 | 660cc | 109.80万円 | 43.92万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 エアコン/パワーステアリング/スペアキー | 2003年 | 3.4万km | あり | 2026年6月 | 660cc | 39.80万円 | 15.92万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック 660 スタンダード 農用スペシャル SAIIIt 3方開 4WD 5速MT 衝突軽減ブレーキ LED エアコン | 2021年 | 2.8万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 74.80万円 | 29.92万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 AMFMラジオ 一年保証 | 2009年 | 1.8万km | あり | 2025年11月 | 660cc | 53.80万円 | 21.52万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック 660 ジャンボ スタンダード 3方開 | 2021年 | 1.4万km | あり | 2025年12月 | 660cc | 92.90万円 | 37.16万円 | |
2024-10-13 | ハイゼットトラック 660 スペシャル 3方開 4WD エアコン パートタイム4WD 5MT | 1999年 | 9.3万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 28.00万円 | 11.2万円 | |
2024-05-02 | ハイゼットトラック 660 スタンダード 3方開 4WD | 2015年 | 2万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 85.00万円 | 34万円 | |
2024-05-02 | ハイゼットトラック 660 エアコン・パワステスペシャル VS 3方開 4WD 冷蔵冷凍車 -7℃から35℃設定 | 2014年 | 1.8万km | あり | 2026年1月 | 660cc | 79.80万円 | 31.92万円 | |
2024-05-02 | ハイゼットトラック 660 スタンダード 3方開 4WD | 2021年 | 1.7万km | あり | 2025年7月 | 660cc | 91.00万円 | 36.4万円 | |
2024-05-02 | ハイゼットトラック 660 スタンダード SAIIIt 3方開 中期 MT 横滑り防止 レベライザー | 2019年 | 1.6万km | あり | 2025年5月 | 660cc | 64.50万円 | 25.8万円 | |
2024-05-02 | ハイゼットトラック 660 ジャンボ エクストラ 3方開 LEDヘッド スマアシ フルセグナビTV BT ETC | 2022年 | 1.5万km | あり | 2026年2月 | 660cc | 144.00万円 | 57.6万円 | |
2024-05-02 | ハイゼットトラック 660 スタンダード 3方開 4WD 5速 ナビTV ドラレコ スマートキー 電格 | 2022年 | 1.4万km | あり | 2026年3月 | 660cc | 95.00万円 | 38万円 | |
2024-05-02 | ハイゼットトラック 660 エクストラ SAIIIt 3方開 4WD オートマ車・4WD車・OPLEDヘッド | 2021年 | 1.1万km | あり | 2026年2月 | 660cc | 88.00万円 | 35.2万円 | |
2024-05-02 | ハイゼットトラック 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 全塗装 | 2010年 | 9000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 55.00万円 | 22万円 | |
2024-05-02 | ハイゼットトラック 660 ジャンボ SAIIIt 3方開 4WD LEDヘッドライト フォグライト キーレス | 2020年 | 8000km | あり | 車検整備無 | 660cc | 95.50万円 | 38.2万円 | |
2024-05-02 | ハイゼットトラック 660 エクストラ SAIIIt 3方開 4WD | 2021年 | 3000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 100.00万円 | 40万円 | |
2024-05-02 | ハイゼットトラック 660 ジャンボ エクストラ 3方開 4WD 公認構造変更渡し GLOBALアゲトラ | 2023年 | 6km | あり | 車検整備付 | 660cc | 196.00万円 | 78.4万円 | |
2024-05-02 | ハイゼットトラック 660 スペシャル 3方開 車検7年7月ー走行距離1キロ | 2009年 | 1km | あり | 2025年7月 | 660cc | 29.80万円 | 11.92万円 | |
2024-05-02 | ハイゼットトラック 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 エアコン パワステ 走行44913 | 2008年 | 4.5万km | あり | 2024年11月 | 660cc | 27.00万円 | 10.8万円 | |
2024-05-02 | ハイゼットトラック 660 スタンダード 3方開 エアコン パワステ エアバッグ | 2014年 | 1.7万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 42.80万円 | 17.12万円 | |
2024-05-02 | ハイゼットトラック 660 スペシャル 3方開 | 2010年 | 9.8万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 34.80万円 | 13.92万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック 660 ジャンボ SAIIIt 3方開 4WD ナビ フルセグTV Bluetooth | 2020年 | 2万km | あり | 2024年3月 | 660cc | 120.00万円 | 48万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック 電動式ダンプ 4WD SAIII 距離無制限1年保証付 キーレス 三方開 | 2021年 | 2万km | あり | 2025年12月 | 660cc | 120.80万円 | 48.32万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック 660 スタンダード SAIIIt 3方開 トラベルハウス AC取付穴有 | 2018年 | 1.8万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 169.00万円 | 67.6万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック キャンピングカー 4WD JPSTAR 社外アンドロイドナビ ETC | 2020年 | 1.6万km | あり | 2024年11月 | 660cc | 288.00万円 | 115.2万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック スタンダード | 2021年 | 1.6万km | あり | 車検整備無 | 650cc | 80.00万円 | 32万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック 660 スタンダード 農用スペシャル SAIIIt 3方開 4WD 5MT・衝突軽減ブレーキ・作業灯 | 2020年 | 1.5万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 82.00万円 | 32.8万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック 660 スタンダード SAIIIt 3方開 4WD | 2019年 | 1.5万km | あり | 車検整備無 | 660cc | 65.00万円 | 26万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 | 2012年 | 1.1万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 34.90万円 | 13.96万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック 660 スタンダード 3方開 4WD ラジオCDパートタイム4WD電動ダンプ | 2021年 | 1.1万km | あり | 2026年1月 | 660cc | 111.90万円 | 44.76万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック 660 スタンダード 3方開 後付リモコンキー | 2022年 | 6000km | あり | 2024年8月 | 660cc | 80.00万円 | 32万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック 660 エクストラ SAIIIt 3方開 4WD 距離無制限1年保証付 スマアシIII AT アルミ | 2020年 | 5000km | あり | 2024年4月 | 660cc | 87.30万円 | 34.92万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック 660 スタンダード スマートアシスト 非装着車 3方開 4WD | 2022年 | 5000km | あり | 2024年7月 | 660cc | 89.10万円 | 35.64万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック 660 スタンダード 3方開 4WD AT 4速オートマ エアコン パワステ 禁煙車 | 2020年 | 5000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 69.00万円 | 27.6万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック 660 スタンダード 農用スペシャル SAIIIt 3方開 4WD エアコン・パワステ・サブスク対応 | 2020年 | 5000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 78.00万円 | 31.2万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック 660 パネルバン SAIIIt 4WD 純正LEDライト・社外15アルミ・禁煙車 | 2020年 | 4000km | あり | 2026年1月 | 660cc | 128.00万円 | 51.2万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック 660 スタンダード 3方開 4WD 2インチリフトアップ 15インチアルミ | 2015年 | 2000km | あり | 2026年1月 | 660cc | 89.00万円 | 35.6万円 | |
2024-02-27 | ハイゼットトラック 660 ジャンボ スタンダード 3方開 4WD | 2023年 | 10km | あり | 2025年11月 | 660cc | 104.80万円 | 41.92万円 |
①ディーラーの下取りより車買取店の方が高く売れる。
②どこの車買取店に売りに行っても相場より安く買い取ろうとしてくる。
③車一括査定サイトを使えば②が防げる。
①~③を知っておきましょう。
①は、ほとんどの場合、当てはまります。私の経験でも7年落ちのカローラフィルダーを売った時、下取りで35万円と言われ、買取では、50万円で売れました。
②は、1社だけ査定してもらえばわかります。私のケースでは、カローラフィルダーを近くの大手買取店に査定してもらうと40万円と言われました。
③は、一括査定から申しこめば申し込みをした時点で「他社と比較して高い買取店に売る!」という意思が全ての買取店に伝わるので価格競争が生まれるからです。私の場合、A社45万円、B社48万円、C社45万円、D社43万円、E社50万円となり、結果50万円で売れました。
申込者数が多い人気の車一括査定サイトは、下記になります。
- リクルートが運営している車の一括査定サイト。
- 一括査定サイトでは、最大の30社から見積もりがもらえる
- 登録している事故車対応の車買取店が圧倒的に多い。。 車情報の入力で「事故歴あり」を選択しましょう。