「トヨタ ヴェロッサ」の事故車の買取相場
このページでの「トヨタ ヴェロッサ」の事故車の買取相場は、
現時点で販売されている修復暦がある「トヨタ ヴェロッサ」の中古販売価格を使って計算しています。
修復歴がある中古車の販売価格から
利益と経費(修理費など)を引いた価格が
事故車の買取額になります。
ここでは、修復歴がある中古車販売価格の40%が
予想される買取上限価格として計算しています。
ただし、この数字は、車種や車の状態によって変わってくるので
あくまでも参考程度にしてください。
また買取相場が何円であれ、買取業者は、安く買い取ろうとしてきますし、
車以外にも買取価格に大きく影響することがあるので事故車を高く売りたい人は、
下記のページを読んでみてください。
※下記の金額は、現在販売されている修復暦がある
「トヨタ ヴェロッサ」の中古車販売価格から40%を引いたものを表示しています。
■現在販売されている修復歴ありの「トヨタ ヴェロッサ」の中古販売価格が最高クラスの車と最安クラスの車
中古販売価格が高い車 | 中古販売価格が安い車 | |
---|---|---|
車種 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 プレミアムジャパンワイヤースロットル | トヨタ ヴェロッサ 2.0 20 タイベル交換済 純正AW HID 電格ミラーABS |
年式 | 2002年 | 2001年 |
カラー | ||
走行距離 | 5.8万km | 9.5万km |
修復暦 | あり | あり |
車検 | 車検整備付 | 車検整備付 |
排気量 | 2500cc | 2000cc |
中古販売価格(本体のみ) | 384.8万円 | 23万円 |
予想買取上限価格 | 153.92万円 | 9.2万円 |
「トヨタ ヴェロッサ」の事故車の買取相場一覧表
登録日 | 車種 | 年式 | カラー | 距離 | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 予想買取上限価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-16 | ヴェロッサ 2.0 20 ETC タイミングベルト交換済 | 2002年 | 14.2万km | あり | 車検整備付 | 2000cc | 36.00万円 | 14.4万円 | |
2024-05-16 | ヴェロッサ 2.0 20Four 4WD | 2001年 | 10.9万km | あり | 2024年10月 | 2000cc | 25.00万円 | 10万円 | |
2024-05-16 | ヴェロッサ 2.5 VR25 | 2001年 | 9.8万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 205.00万円 | 82万円 | |
2024-05-16 | ヴェロッサ 2.0 20Four Gパッケージ 4WD 自社分割/4年保証付/ミラーヒーター | 2002年 | 9.6万km | あり | 車検整備付 | 2000cc | 45.00万円 | 18万円 | |
2023-04-29 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 車高調 エアロ マフラー 電スロ解除 5MT | 2001年 | 15.3万km | あり | 車検整備別 | 2500cc | 179.80万円 | 71.92万円 | |
2023-04-29 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 5MT/ガナドール/ベルテックスエアロ | 2002年 | 11.6万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 310.00万円 | 124万円 | |
2023-04-29 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 プレミアムジャパンワイヤースロットル | 2002年 | 5.8万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 384.80万円 | 153.92万円 | |
2023-01-21 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 SG スペチアーレ YAMAHA POWER 限定車 純正5速 | 2002年 | 17.8万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 198.80万円 | 79.52万円 | |
2023-01-21 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 純正エアロ WORK18インチ TEIN車高調 | 2002年 | 15.4万km | あり | 車検整備無 | 2500cc | 143.00万円 | 57.2万円 | |
2023-01-21 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 MT R154 | 2001年 | 10.6万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 250.00万円 | 100万円 | |
2023-01-21 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 社外18インチ クスコLSD ORCクラッチ 5MT | 2002年 | 9.5万km | あり | 2023年7月 | 2500cc | 295.00万円 | 118万円 | |
2023-01-21 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 エアロ クロススピード18インチ 5速MT | 2001年 | 8.3万km | あり | 車検整備無 | 2500cc | 310.00万円 | 124万円 | |
2023-01-21 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 BNスポーツエアロ ENKEI19インチ 純正5MT | 2003年 | 8万km | あり | 車検整備無 | 2500cc | 315.00万円 | 126万円 | |
2023-01-21 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 サンルーフ ワンオーナー車高調 ターボT | 2001年 | 3.9万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 279.80万円 | 111.92万円 | |
2022-09-24 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 車高調 外17AW 外マフラー エアクリ | 2001年 | 14.1万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 219.00万円 | 87.6万円 | |
2022-08-17 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 ターボ 純正ナビ キーレス | 2001年 | 8.7万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 115.00万円 | 46万円 | |
2022-08-17 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 スペチアーレ 東名タービン 金プロ 純正5速 | 2004年 | 8.1万km | あり | 2023年3月 | 2500cc | 383.00万円 | 153.2万円 | |
2022-08-17 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 純正5速 ワンオーナー 車高調 ターボT | 2001年 | 3.9万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 259.80万円 | 103.92万円 | |
2022-02-18 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 5速MT 車高調 18AW HDDナビ | 2001年 | 13万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 218.00万円 | 87.2万円 | |
2022-02-18 | トヨタ ヴェロッサ 2.0 20 | 2001年 | 10.1万km | あり | 2022年11月 | 2000cc | 29.50万円 | 11.8万円 | |
2022-02-18 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 VERTEXエアロ WORK19インチ 5MT | 2001年 | 9.7万km | あり | 車検整備無 | 2500cc | 260.00万円 | 104万円 | |
2022-02-18 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 V25 無期限無制限保証付き 1JZ ターボ | 2001年 | 8.1万km | あり | 車検整備無 | 2500cc | 250.00万円 | 100万円 | |
2022-02-18 | トヨタ ヴェロッサ 2.0 20Four エクシード 4WD 4年保証付/エンジンスターター | 2004年 | 7.4万km | あり | 車検整備付 | 2000cc | 35.00万円 | 14万円 | |
2022-02-18 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 V25 1JZ車高調外マフラーエアロ19インチAW | 2002年 | 6.8万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 53.00万円 | 21.2万円 | |
2021-08-09 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 | 2001年 | 12万km | あり | 2023年2月 | 2500cc | 159.00万円 | 63.6万円 | |
2021-08-09 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 V25 禁煙車ナビフルエアロTEIN車高調ETCHID | 2002年 | 6.8万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 60.00万円 | 24万円 | |
2021-08-09 | トヨタ ヴェロッサ 2.0 20Four エクシード 4WD 自社分割/4年保証/エンジンスターター | 2004年 | 7.4万km | あり | 2023年5月 | 2000cc | 35.00万円 | 14万円 | |
2020-10-20 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 後期純正5速黒本革サンルーフ VERTEXエアロ | 2003年 | 11.7万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 269.00万円 | 107.6万円 | |
2020-10-20 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 VERTEXエアロ CST18インチ 純正5速MT | 2001年 | 5.4万km | あり | 車検整備無 | 2500cc | 205.00万円 | 82万円 | |
2020-10-20 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 V25 | 2002年 | 2.7万km | あり | 車検整備無 | 2500cc | 49.80万円 | 19.92万円 | |
2020-10-20 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 V25 | 2001年 | 8.4万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 40.00万円 | 16万円 | |
2020-10-20 | トヨタ ヴェロッサ 2.0 20Four Gパッケージ 4WD ワンオナサンルーフレオニス18インチ禁煙 | 2001年 | 5.9万km | あり | 車検整備付 | 2000cc | 40.00万円 | 16万円 | |
2020-10-20 | トヨタ ヴェロッサ 2.0 20 タイベル交換済 純正AW HID 電格ミラーABS | 2001年 | 9.5万km | あり | 車検整備付 | 2000cc | 23.00万円 | 9.2万円 | |
2020-07-24 | トヨタ ヴェロッサ 前置きインクラ オイルクーラー 車高調 | 2001年 | 8.1万km | あり | 車検整備無 | 2500cc | 228.00万円 | 91.2万円 | |
2020-07-24 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 純正エアロ 純正17インチ 純正5速MT | 2001年 | 5.4万km | あり | 車検整備無 | 2500cc | 205.00万円 | 82万円 | |
2020-07-24 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 VR25 パワーシート エアロ CD | 2001年 | 10.3万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 115.00万円 | 46万円 | |
2020-07-24 | トヨタ ヴェロッサ 2.0 20Four Gパッケージ 4WD ワンオナサンルーフ... | 2001年 | 5.9万km | あり | 車検整備付 | 2000cc | 45.00万円 | 18万円 | |
2020-07-24 | トヨタ ヴェロッサ 2.5 V25 ローダウン17インチTベルト交換済シール | 2001年 | 14.5万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 29.80万円 | 11.92万円 |
①ディーラーの下取りより車買取店の方が高く売れる。
②どこの車買取店に売りに行っても相場より安く買い取ろうとしてくる。
③車一括査定サイトを使えば②が防げる。
①~③を知っておきましょう。
①は、ほとんどの場合、当てはまります。私の経験でも7年落ちのカローラフィルダーを売った時、下取りで35万円と言われ、買取では、50万円で売れました。
②は、1社だけ査定してもらえばわかります。私のケースでは、カローラフィルダーを近くの大手買取店に査定してもらうと40万円と言われました。
③は、一括査定から申しこめば申し込みをした時点で「他社と比較して高い買取店に売る!」という意思が全ての買取店に伝わるので価格競争が生まれるからです。私の場合、A社45万円、B社48万円、C社45万円、D社43万円、E社50万円となり、結果50万円で売れました。
申込者数が多い人気の車一括査定サイトは、下記になります。
- リクルートが運営している車の一括査定サイト。
- 一括査定サイトでは、最大の30社から見積もりがもらえる
- 登録している事故車対応の車買取店が圧倒的に多い。。 車情報の入力で「事故歴あり」を選択しましょう。