「トヨタ ライトエースバン」の事故車の買取相場
このページでの「トヨタ ライトエースバン」の事故車の買取相場は、
現時点で販売されている修復暦がある「トヨタ ライトエースバン」の中古販売価格を使って計算しています。
修復歴がある中古車の販売価格から
利益と経費(修理費など)を引いた価格が
事故車の買取額になります。
ここでは、修復歴がある中古車販売価格の40%が
予想される買取上限価格として計算しています。
ただし、この数字は、車種や車の状態によって変わってくるので
あくまでも参考程度にしてください。
また買取相場が何円であれ、買取業者は、安く買い取ろうとしてきますし、
車以外にも買取価格に大きく影響することがあるので事故車を高く売りたい人は、
下記のページを読んでみてください。
※下記の金額は、現在販売されている修復暦がある
「トヨタ ライトエースバン」の中古車販売価格から40%を引いたものを表示しています。
■現在販売されている修復歴ありの「トヨタ ライトエースバン」の中古販売価格が最高クラスの車と最安クラスの車
中古販売価格が高い車 | 中古販売価格が安い車 | |
---|---|---|
車種 | トヨタ ライトエースバン 1.5 GL 4WD 全塗装 リフトアップ マッド... | ライトエースバン 1.5 GL キーレス 新車記録簿 全国登録OK |
年式 | 2013年 | 2015年 |
カラー | ||
走行距離 | 5.2万km | 14.8万km |
修復暦 | あり | あり |
車検 | 車検整備付 | 車検整備無 |
排気量 | 1500cc | 1500cc |
中古販売価格(本体のみ) | 188万円 | 32.9万円 |
予想買取上限価格 | 75.2万円 | 13.16万円 |
「トヨタ ライトエースバン」の事故車の買取相場一覧表
登録日 | 車種 | 年式 | カラー | 距離 | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 予想買取上限価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-26 | ライトエースバン 1.5 DX エアコン パワステ パワーウインドウ | 2009年 | 16.6万km | あり | 2025年9月 | 1500cc | 34.80万円 | 13.92万円 | |
2025-07-26 | ライトエースバン 1.5 GL 新品ジオランダーホワイトレタータイヤ | 2012年 | 13.3万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 69.80万円 | 27.92万円 | |
2025-07-26 | ライトエースバン 1.5 GL | 2017年 | 11万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 125.80万円 | 50.32万円 | |
2025-07-26 | ライトエースバン 1.5 DX 4WD AT ナビ ルーフキャリア BT 最大積載700kg | 2019年 | 8.9万km | あり | 2026年4月 | 1500cc | 109.90万円 | 43.96万円 | |
2025-07-26 | ライトエースバン 1.5 GL Wエアバック ABS 集中ドアロック ETC | 2012年 | 8.4万km | あり | 車検整備無 | 1500cc | 58.90万円 | 23.56万円 | |
2025-07-26 | ライトエースバン 1.5 GL 5速MT/両側スライドドア/ETC/キーレス/PW | 2014年 | 7.9万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 82.60万円 | 33.04万円 | |
2025-07-26 | ライトエースバン 1.5 GL 4WD ナビ | 2017年 | 7.8万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 137.00万円 | 54.8万円 | |
2025-07-26 | ライトエースバン 1.5 DX ナビ TV ETC | 2014年 | 7.7万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 63.00万円 | 25.2万円 | |
2025-07-26 | ライトエースバン 1.5 DX 4WD 集中ドアロック 両側スライドドア | 2013年 | 7.6万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 87.00万円 | 34.8万円 | |
2025-07-26 | ライトエースバン 1.5 GL キーレス ブラックレザー調シートカバー | 2017年 | 7万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 147.90万円 | 59.16万円 | |
2025-07-26 | ライトエースバン 1.5 DX 4WD 最大積載量700キロ リアヒーター | 2012年 | 6.2万km | あり | 車検整備無 | 1500cc | 79.80万円 | 31.92万円 | |
2025-07-26 | ライトエースバン 1.5 GL ナビTVドライブレコーダーETC | 2019年 | 5.8万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 113.00万円 | 45.2万円 | |
2025-07-26 | ライトエースバン GL 4WD 事務室車 2名 事務室車 メモリーナビ ETC バックカメラ | 2019年 | 3.8万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 159.90万円 | 63.96万円 | |
2025-07-26 | ライトエースバン 1.5 GL ナビ地デジフルセグETC記録簿キーレス2人乗 | 2019年 | 8.8万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 99.90万円 | 39.96万円 | |
2025-07-26 | ライトエースバン 1.5 GL ルーフキャリアETCキーレスCDリアヒーター | 2014年 | 5.9万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 89.90万円 | 35.96万円 | |
2024-11-25 | ライトエースバン 1.5 DX 4WD 社外ナビ/Bluetooth/Rヒーター | 2016年 | 17.2万km | あり | 2025年11月 | 1500cc | 66.20万円 | 26.48万円 | |
2024-11-25 | ライトエースバン GL 4WD | 2013年 | 16万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 86.80万円 | 34.72万円 | |
2024-11-25 | ライトエースバン 1.5 GL 4WD ワンオーナー 寒冷地仕様 | 2016年 | 12.9万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 90.00万円 | 36万円 | |
2024-11-25 | ライトエースバン 1.5 GL 4WD メモリーナビ キーレス バックカメラ | 2017年 | 12.4万km | あり | 車検整備無 | 1500cc | 71.80万円 | 28.72万円 | |
2024-11-25 | ライトエースバン 1.5 GL | 2017年 | 11.7万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 69.80万円 | 27.92万円 | |
2024-11-25 | ライトエースバン 1.5 DX 4WD 4WD MT車 ETC パワステ 寒冷地仕様車 | 2015年 | 10.9万km | あり | 2025年7月 | 1500cc | 61.00万円 | 24.4万円 | |
2024-11-25 | ライトエースバン 1.5 GL キャンピングタコス リア22インチTVモニタ | 2013年 | 7万km | あり | 2026年7月 | 1500cc | 188.00万円 | 75.2万円 | |
2024-11-25 | ライトエースバン 1.5 GL | 2016年 | 6.7万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 122.00万円 | 48.8万円 | |
2024-11-25 | ライトエースバン 1.5 DX 自社 ロー ン対象車/自社 リース対象車 | 2016年 | 6.1万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 138.80万円 | 55.52万円 | |
2024-11-25 | ライトエースバン 1.5 DX キーレス 両側スライドドア ABS | 2018年 | 5.4万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 125.00万円 | 50万円 | |
2024-11-25 | ライトエースバン 1.5 GL 2人乗り 純正ナビ バックカメラ ETC | 2019年 | 3.4万km | あり | 2025年7月 | 1500cc | 141.00万円 | 56.4万円 | |
2024-11-25 | ライトエースバン 1.5 DX 両側スライドドア5人乗りエアコンパワステ | 2011年 | 2.2万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 83.00万円 | 33.2万円 | |
2024-11-25 | ライトエースバン 1.5 GL 走行1.2万キロ ナビ Bluetooth Bカメラ | 2018年 | 1.2万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 165.00万円 | 66万円 | |
2024-11-25 | ライトエースバン 1.5 GL ドラレコ・ナビ記録簿・キーレス電動ミラー | 2013年 | 12万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 78.90万円 | 31.56万円 | |
2024-07-25 | ライトエースバン 1.5 DX | 2016年 | 23.6万km | あり | 2024年11月 | 1500cc | 39.80万円 | 15.92万円 | |
2024-07-25 | ライトエースバン 1.5 GL ナビ ETC 社外AW 純正タイヤ付 | 2011年 | 15.9万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 38.50万円 | 15.4万円 | |
2024-07-25 | ライトエースバン 1.5 DX 4WD 4WD ルーフキャリア 両側スライドドア | 2010年 | 11.8万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 85.00万円 | 34万円 | |
2024-07-25 | ライトエースバン 1.5 DX 4WD 車検整備1年付 | 2016年 | 9.1万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 99.80万円 | 39.92万円 | |
2024-07-25 | ライトエースバン 1.5 GL ナビ/Bカメラ/ドラレコ/ETC | 2019年 | 8.7万km | あり | 2025年2月 | 1500cc | 119.60万円 | 47.84万円 | |
2024-07-25 | ライトエースバン 1.5 DX 低床/5人乗/ラジオ/エアコン | 2020年 | 6.5万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 92.30万円 | 36.92万円 | |
2024-07-25 | ライトエースバン 1.5 GL ETC キーレス 両側スライドドア | 2015年 | 6.2万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 118.00万円 | 47.2万円 | |
2024-07-25 | ライトエースバン 1.5 GL 社外ナビ フルセグTV バックカメラ | 2017年 | 6万km | あり | 2025年1月 | 1500cc | 125.00万円 | 50万円 | |
2024-03-04 | ライトエースバン 1.5 GL 4WD デフロック付 | 2014年 | 18.6万km | あり | 車検整備無 | 1500cc | 41.80万円 | 16.72万円 | |
2024-03-04 | ライトエースバン 1.5 GL キーレス 新車記録簿 全国登録OK | 2015年 | 14.8万km | あり | 車検整備無 | 1500cc | 32.90万円 | 13.16万円 | |
2024-03-04 | ライトエースバン 1.5 DX 4WD | 2015年 | 14.5万km | あり | 2024年7月 | 1500cc | 39.60万円 | 15.84万円 | |
2024-03-04 | ライトエースバン 1.5 DX 4WD ナビTVリヤヒーター | 2014年 | 12.6万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 58.00万円 | 23.2万円 | |
2024-03-04 | ライトエースバン 1.5 GL 同色バンパー 社外アルミ | 2016年 | 11万km | あり | 車検整備無 | 1500cc | 47.00万円 | 18.8万円 | |
2024-03-04 | ライトエースバン 1.5 GL 純正ナビTV バックカメラ CD AUX | 2014年 | 10.4万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 59.00万円 | 23.6万円 | |
2024-03-04 | ライトエースバン 1.5 DX バックカメラ ETC 4速インパネオートマ | 2010年 | 9.7万km | あり | 車検整備無 | 1500cc | 35.80万円 | 14.32万円 | |
2024-03-04 | ライトエースバン 1.5 DX オートマ | 2015年 | 8.9万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 55.00万円 | 22万円 | |
2024-03-04 | ライトエースバン 1.5 GL キーレス | 2017年 | 8.5万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 59.80万円 | 23.92万円 | |
2024-03-04 | ライトエースバン 1.5 GL 4WD | 2018年 | 7.9万km | あり | 2024年6月 | 1500cc | 117.00万円 | 46.8万円 | |
2024-03-04 | ライトエースバン 1.5 GL | 2017年 | 7.9万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 70.00万円 | 28万円 | |
2024-03-04 | ライトエースバン 1.5 GL 4WD | 2019年 | 7.8万km | あり | 2024年9月 | 1500cc | 162.00万円 | 64.8万円 | |
2024-03-04 | ライトエースバン 1.5 GL ナビ Bluetooth ETC バックカメラ | 2019年 | 6.6万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 114.50万円 | 45.8万円 |
①ディーラーの下取りより車買取店の方が高く売れる。
②どこの車買取店に売りに行っても相場より安く買い取ろうとしてくる。
③車一括査定サイトを使えば②が防げる。
①~③を知っておきましょう。
①は、ほとんどの場合、当てはまります。私の経験でも7年落ちのカローラフィルダーを売った時、下取りで35万円と言われ、買取では、50万円で売れました。
②は、1社だけ査定してもらえばわかります。私のケースでは、カローラフィルダーを近くの大手買取店に査定してもらうと40万円と言われました。
③は、一括査定から申しこめば申し込みをした時点で「他社と比較して高い買取店に売る!」という意思が全ての買取店に伝わるので価格競争が生まれるからです。私の場合、A社45万円、B社48万円、C社45万円、D社43万円、E社50万円となり、結果50万円で売れました。
申込者数が多い人気の車一括査定サイトは、下記になります。
- リクルートが運営している車の一括査定サイト。
- 一括査定サイトでは、最大の30社から見積もりがもらえる
- 登録している事故車対応の車買取店が圧倒的に多い。。 車情報の入力で「事故歴あり」を選択しましょう。