「マツダ タイタン」の事故車の買取相場
このページでの「マツダ タイタン」の事故車の買取相場は、
現時点で販売されている修復暦がある「マツダ タイタン」の中古販売価格を使って計算しています。
修復歴がある中古車の販売価格から
利益と経費(修理費など)を引いた価格が
事故車の買取額になります。
ここでは、修復歴がある中古車販売価格の40%が
予想される買取上限価格として計算しています。
ただし、この数字は、車種や車の状態によって変わってくるので
あくまでも参考程度にしてください。
また買取相場が何円であれ、買取業者は、安く買い取ろうとしてきますし、
車以外にも買取価格に大きく影響することがあるので事故車を高く売りたい人は、
下記のページを読んでみてください。
※下記の金額は、現在販売されている修復暦がある
「マツダ タイタン」の中古車販売価格から40%を引いたものを表示しています。
■現在販売されている修復歴ありの「マツダ タイタン」の中古販売価格が最高クラスの車と最安クラスの車
中古販売価格が高い車 | 中古販売価格が安い車 | |
---|---|---|
車種 | マツダ タイタン 3.0ディーゼルターボ | タイタン 冷凍冷蔵・-7℃・MT・加修済み エアコン・パワステ・パワーウィンドウ |
年式 | 2016年 | 2003年 |
カラー | ||
走行距離 | 38.7万km | 25.2万km |
修復暦 | あり | あり |
車検 | 2023年12月 | 車検整備付 |
排気量 | 3000cc | 3000cc |
中古販売価格(本体のみ) | 380万円 | 47.7万円 |
予想買取上限価格 | 152万円 | 19.08万円 |
「マツダ タイタン」の事故車の買取相場一覧表
登録日 | 車種 | 年式 | カラー | 距離 | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 予想買取上限価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | タイタン 4.0 高床 DX ディーゼル | 1995年 | 31.2万km | あり | 2024年12月 | 4000cc | 59.90万円 | 23.96万円 | |
2024-09-13 | タイタン 3.0 ダブルキャブ ワイドロー ディーゼルターボ 5MT | 2008年 | 16.6万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 125.00万円 | 50万円 | |
2024-09-13 | タイタン 3.0 ダブルキャブ ミドルキャブ ロング フルワイドロー ディーゼルターボ メッキパーツ 電動ゲート ETC | 2008年 | 14.2万km | あり | 車検整備無 | 3000cc | 175.00万円 | 70万円 | |
2024-09-13 | タイタン 3.0 フルワイドロー DX ディーゼルターボ 1.5トン メッキパーツ リヤWタイヤ | 2017年 | 6万km | あり | 2025年9月 | 3000cc | 190.00万円 | 76万円 | |
2024-07-05 | タイタン アルミバン 5MT 最大積載量1500kg | 2011年 | 31.3万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 73.00万円 | 29.2万円 | |
2024-07-05 | タイタン 平ボディ 1.5t | 2014年 | 29.9万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 65.00万円 | 26万円 | |
2024-07-05 | タイタン 4.6 ワイド ロング 高床 DX ディーゼル 3.5t車載車 | 2000年 | 26.3万km | あり | 車検整備無 | 4600cc | 198.00万円 | 79.2万円 | |
2024-07-05 | タイタン 冷凍冷蔵・-7℃・MT・加修済み エアコン・パワステ・パワーウィンドウ | 2003年 | 25.2万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 47.70万円 | 19.08万円 | |
2024-07-05 | タイタン 3.0ディーゼル 幌車 パワーゲート 幌付き 積載3000kg | 2014年 | 25.2万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 120.00万円 | 48万円 | |
2024-07-05 | タイタン 深ダンプ ワンオーナー エアコン パワーウインドウ | 2008年 | 23.9万km | あり | 2025年1月 | 3000cc | 124.80万円 | 49.92万円 | |
2024-07-05 | タイタン 4.8 強化ダンプ フルワイドロー ディーゼル 積載3000kg-4ナンバー | 2004年 | 21.8万km | あり | 車検整備無 | 4800cc | 148.00万円 | 59.2万円 | |
2024-07-05 | タイタン 3.5 ダンプ ディーゼル スライドダンプ | 1992年 | 19万km | あり | 2024年9月 | 3500cc | 89.00万円 | 35.6万円 | |
2024-07-05 | タイタン 4.0 ドカロクダンプ STD ディーゼル 5速MT車 | 2003年 | 17.7万km | あり | 2024年7月 | 4000cc | 165.00万円 | 66万円 | |
2024-07-05 | タイタン 3.0 フルワイドロー DX ディーゼルターボ Nox適合 総重量4335kg 10尺ボディ | 2012年 | 16.8万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 129.00万円 | 51.6万円 | |
2024-07-05 | タイタン 3.0 ダブルキャブ フルワイドロー DX ディーゼルターボ PS PW AT 積載2t 大型垂直800kgPG | 2013年 | 12.7万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 179.00万円 | 71.6万円 | |
2024-07-05 | タイタン PS PW 3.0DT AT 積載1500kg ETC エルフOEM車両 Nox適合 フルセグナビ | 2014年 | 11.4万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 184.00万円 | 73.6万円 | |
2024-07-05 | タイタン 4.6ディーゼル 2tダンプ 3ペダル5速 | 2003年 | 4.9万km | あり | 車検整備付 | 4570cc | 140.00万円 | 56万円 | |
2024-02-14 | タイタン 3.0ディーゼルターボ3t積載 | 2016年 | 38.7万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 370.00万円 | 148万円 | |
2024-02-14 | タイタン 3.0 フルワイドロー DX ディーゼルターボ | 2013年 | 25.4万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 65.00万円 | 26万円 | |
2024-02-14 | タイタン ワイドロング平ボディ 積載4000Kg クラッチオーバーホール済 | 2012年 | 20.5万km | あり | 車検整備無 | 2990cc | 291.50万円 | 116.6万円 | |
2024-02-14 | タイタン 4.8 ワイド 低床 ディーゼル 2t低床Wタイヤ5速MT床鉄板 全再塗装済み | 2005年 | 18.2万km | あり | 車検整備付 | 4800cc | 87.00万円 | 34.8万円 | |
2024-02-14 | タイタン Wキャブ 垂直パワーゲート付き 5速MT 全塗装済 後輪ダブル | 2010年 | 18.1万km | あり | 2024年4月 | 3000cc | 125.00万円 | 50万円 | |
2024-02-14 | タイタン 3.0 フルワイドロー ディーゼルターボ | 2008年 | 11.4万km | あり | 2024年6月 | 3000cc | 79.80万円 | 31.92万円 | |
2024-02-14 | タイタン Wキャブトラック ワイドロング 荷台鉄板 スムーサー | 2010年 | 9.6万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 142.80万円 | 57.12万円 | |
2024-02-14 | タイタン 3.0Dターボ アルミバン セミロング 積載2.95t | 2014年 | 2.3万km | あり | 2024年7月 | 3000cc | 279.90万円 | 111.96万円 | |
2023-10-15 | タイタン 3.0ディーゼルターボ | 2016年 | 38.7万km | あり | 2023年12月 | 3000cc | 380.00万円 | 152万円 | |
2023-10-15 | タイタン セーフティローダー 社外ラジコン メッキパーツ 最大積載2t | 2010年 | 37.5万km | あり | 2023年11月 | 3000cc | 269.80万円 | 107.92万円 | |
2023-10-15 | タイタン セーフティローダー ユニック NEO5 ラジコン 積載3t | 2006年 | 32.9万km | あり | 車検整備付 | 4800cc | 235.80万円 | 94.32万円 | |
2023-10-15 | タイタン 4.6D キャリアカー ユニックNeo5 6速MT 最大積載量2000kg | 2004年 | 32.3万km | あり | 2023年10月 | 4600cc | 178.00万円 | 71.2万円 | |
2023-10-15 | タイタン 3.0 ワイドロー DX ディーゼルターボ | 2012年 | 26.3万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 60.00万円 | 24万円 | |
2023-10-15 | タイタン 4.8 ダンプ 高床 ディーゼル ワンオーナー ETC エアバック | 2005年 | 23.9万km | あり | 2024年10月 | 4800cc | 99.80万円 | 39.92万円 | |
2023-10-15 | タイタン 4.0ディーゼル 5速マニュアル車・エアコン・パワステ | 2002年 | 19.5万km | あり | 2024年4月 | 4000cc | 112.00万円 | 44.8万円 | |
2023-10-15 | タイタン 3.0DT 1.5トン バン 全低床 大口左スライドドア | 2014年 | 19万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 139.00万円 | 55.6万円 | |
2023-10-15 | タイタン 4.0 ドカロクダンプ STD ディーゼル | 2003年 | 17.7万km | あり | 2024年7月 | 4000cc | 165.00万円 | 66万円 | |
2023-10-15 | タイタン 3.0 ダブルキャブ ワイドロー ディーゼル | 1996年 | 17万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 82.10万円 | 32.84万円 | |
2023-10-15 | タイタン 2トンアルミパネルバン 車両総重量4695kg 3.0DT 5MT フル装備 | 2011年 | 16.5万km | あり | 車検整備無 | 3000cc | 103.00万円 | 41.2万円 | |
2023-10-15 | タイタン パワーゲート パワーゲート エアコン キーレス ETC | 2010年 | 14.1万km | あり | 2024年10月 | 3000cc | 74.80万円 | 29.92万円 | |
2023-10-15 | タイタン タダノ3段クレーン フックイン 4.0ディーゼル フロア5速MT 2t積 | 1996年 | 13.8万km | あり | 車検整備無 | 4020cc | 179.30万円 | 71.72万円 | |
2023-10-15 | タイタン 3.5 ダンプ ディーゼル | 1993年 | 13.1万km | あり | 車検整備付 | 3500cc | 68.00万円 | 27.2万円 | |
2023-10-15 | タイタン 4.8 ワイド 高床 ディーゼル クラッチ交換済み 強化リーフサス付き | 2007年 | 12.6万km | あり | 車検整備付 | 4800cc | 108.00万円 | 43.2万円 | |
2023-10-15 | タイタン 4.6 ドカロクダンプ ロング 高床 DX ディーゼル 深アオリ リア観音開 荷台塗装済 本州物 | 2001年 | 12.5万km | あり | 車検整備付 | 4600cc | 154.00万円 | 61.6万円 | |
2023-10-15 | タイタン 3.0 DX ディーゼル | 1995年 | 11.7万km | あり | 車検整備無 | 3000cc | 50.00万円 | 20万円 | |
2023-10-15 | タイタン パワーゲート ワンオーナー 積載量3000kg | 2007年 | 11.5万km | あり | 2024年10月 | 3000cc | 84.80万円 | 33.92万円 | |
2023-10-15 | タイタン 3.0Dターボ ラジコンクレーン付き 全低床 2t積 3段チルトジブ | 2015年 | 6.5万km | あり | 車検整備無 | 3000cc | 289.90万円 | 115.96万円 | |
2023-10-15 | タイタン ダンプ | 2002年 | 4.8万km | あり | 車検整備付 | 4300cc | 185.00万円 | 74万円 | |
2023-10-15 | タイタン トラッククレーン 愛知車両 旧車 | 1979年 | 3.6万km | あり | 車検整備無 | 2970cc | 148.00万円 | 59.2万円 | |
2023-10-15 | タイタン 3.0ディーゼルターボ フルワイドロー Wタイヤ 5MT 最大積載量1.55t キーレス | 2021年 | 3.5万km | あり | 車検整備無 | 3000cc | 274.90万円 | 109.96万円 | |
2023-05-28 | マツダ タイタン 3.0 フルワイドロー ディーゼルターボ 3トン 4ナンバー 強化ダンプ 荷寸304-159 | 2013年 | 14.4万km | あり | 車検整備付 | 3000cc | 219.00万円 | 87.6万円 | |
2023-05-28 | マツダ タイタン パネルバン 1.5t | 2013年 | 7.8万km | あり | 車検整備別 | 3000cc | 131.00万円 | 52.4万円 | |
2023-05-28 | マツダ タイタン 3.0ディーゼルターボ | 2016年 | 38.7万km | あり | 2023年12月 | 3000cc | 380.00万円 | 152万円 |
①ディーラーの下取りより車買取店の方が高く売れる。
②どこの車買取店に売りに行っても相場より安く買い取ろうとしてくる。
③車一括査定サイトを使えば②が防げる。
①~③を知っておきましょう。
①は、ほとんどの場合、当てはまります。私の経験でも7年落ちのカローラフィルダーを売った時、下取りで35万円と言われ、買取では、50万円で売れました。
②は、1社だけ査定してもらえばわかります。私のケースでは、カローラフィルダーを近くの大手買取店に査定してもらうと40万円と言われました。
③は、一括査定から申しこめば申し込みをした時点で「他社と比較して高い買取店に売る!」という意思が全ての買取店に伝わるので価格競争が生まれるからです。私の場合、A社45万円、B社48万円、C社45万円、D社43万円、E社50万円となり、結果50万円で売れました。
申込者数が多い人気の車一括査定サイトは、下記になります。
- リクルートが運営している車の一括査定サイト。
- 一括査定サイトでは、最大の30社から見積もりがもらえる
- 登録している事故車対応の車買取店が圧倒的に多い。。 車情報の入力で「事故歴あり」を選択しましょう。