「スズキ キャリイ」の事故車の買取相場
このページでの「スズキ キャリイ」の事故車の買取相場は、
現時点で販売されている修復暦がある「スズキ キャリイ」の中古販売価格を使って計算しています。
修復歴がある中古車の販売価格から
利益と経費(修理費など)を引いた価格が
事故車の買取額になります。
ここでは、修復歴がある中古車販売価格の40%が
予想される買取上限価格として計算しています。
ただし、この数字は、車種や車の状態によって変わってくるので
あくまでも参考程度にしてください。
また買取相場が何円であれ、買取業者は、安く買い取ろうとしてきますし、
車以外にも買取価格に大きく影響することがあるので事故車を高く売りたい人は、
下記のページを読んでみてください。
※下記の金額は、現在販売されている修復暦がある
「スズキ キャリイ」の中古車販売価格から40%を引いたものを表示しています。
■現在販売されている修復歴ありの「スズキ キャリイ」の中古販売価格が最高クラスの車と最安クラスの車
中古販売価格が高い車 | 中古販売価格が安い車 | |
---|---|---|
車種 | キャリイ 660 スーパーキャリイ X 3方開 4WD ジムキャリィフェイス | キャリイ 660 KD(パワーステアリング付) 3方開 4WD |
年式 | 2023年 | 1999年 |
カラー | ||
走行距離 | 5000km | 1.8万km |
修復暦 | あり | あり |
車検 | 車検整備付 | 車検整備無 |
排気量 | 660cc | 660cc |
中古販売価格(本体のみ) | 128万円 | 25万円 |
予想買取上限価格 | 51.2万円 | 10万円 |
「スズキ キャリイ」の事故車の買取相場一覧表
登録日 | 車種 | 年式 | カラー | 距離 | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 予想買取上限価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-13 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 ブロスターフルエアロ | 2008年 | 1.6万km | あり | 車検整備無 | 660cc | 89.90万円 | 35.96万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 2019年 | 1.4万km | あり | 2025年9月 | 660cc | 75.00万円 | 30万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2013年 | 1.4万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 60.00万円 | 24万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD 5速マニュアル/AMFMラジオ/荷台マット | 2019年 | 1.4万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 74.00万円 | 29.6万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 MT AC PS | 2014年 | 1.3万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 50.00万円 | 20万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 頑丈ダンプ 3方開 4WD 新明和油圧式ダンプ パネル型鳥居 5MT | 2021年 | 1.3万km | あり | 2026年6月 | 660cc | 123.00万円 | 49.2万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 4WD 幌 オープントップ 軽貨物 観音扉 パネルバン パートタイム4WD | 2020年 | 1.2万km | あり | 2026年6月 | 660cc | 77.00万円 | 30.8万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 スーパーキャリイ L 3方開 ETC ナビ TV BT 誤発進 消耗品部品交換み | 2018年 | 1.2万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 94.10万円 | 37.64万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 KCスペシャル 3方開 エアコンPSミッション5F | 2019年 | 1.1万km | あり | 2025年1月 | 660cc | 65.00万円 | 26万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 KX 3方開 4WD キーレス | 2015年 | 1.1万km | あり | 2025年7月 | 660cc | 83.80万円 | 33.52万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2020年 | 1.1万km | あり | 2025年7月 | 660cc | 56.00万円 | 22.4万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 KCスペシャル 3方開 AT車 エアコン パワステ | 2021年 | 8000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 59.80万円 | 23.92万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2021年 | 8000km | あり | 2025年1月 | 660cc | 80.50万円 | 32.2万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD 4WD エアコン パワステ 3方開 MT車 | 2021年 | 6000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 92.80万円 | 37.12万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 スーパーキャリイ X 3方開 4WD キーレス フォグ シートカバーCD AUX | 2023年 | 5000km | あり | 2025年3月 | 660cc | 115.00万円 | 46万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 スーパーキャリイ X 3方開 4WD ワンオーナー ディスプレイオーディオ | 2022年 | 3000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 113.00万円 | 45.2万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2022年 | 2000km | あり | 2024年9月 | 660cc | 89.80万円 | 35.92万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 ナビ ドラレコ | 2021年 | 2000km | あり | 2025年10月 | 660cc | 80.00万円 | 32万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 金太郎ダンプ 3方開 4WD | 2022年 | 2000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 110.00万円 | 44万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD AC PS セーフティサポート 4WD | 2022年 | 560km | あり | 2024年10月 | 660cc | 94.00万円 | 37.6万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 保冷車 両側スライドドア仕様 4WD エアコン パワステ | 2021年 | 5.5万km | あり | 2026年6月 | 660cc | 68.30万円 | 27.32万円 | |
2024-07-13 | キャリイ 660 KX 3方開 4WD ジムキャリィ仕様ヒッチ&ロールバー | 2013年 | 7.6万km | あり | 2025年10月 | 660cc | 115.90万円 | 46.36万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 KD(パワーステアリング付) 3方開 4WD | 1999年 | 1.8万km | あり | 車検整備無 | 660cc | 25.00万円 | 10万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 スーパーキャリイ X 3方開 4WD | 2021年 | 1.7万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 91.00万円 | 36.4万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 翔プロエアロ | 2008年 | 1.6万km | あり | 車検整備無 | 660cc | 89.90万円 | 35.96万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD | 2021年 | 1.5万km | あり | 2025年4月 | 660cc | 63.00万円 | 25.2万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 スーパーキャリイ X 3方開 4WD 切替4WD衝突軽減ブレーキHIDライト | 2020年 | 1.5万km | あり | 2024年7月 | 660cc | 103.90万円 | 41.56万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 2014年 | 1.5万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 59.00万円 | 23.6万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 オートマ・エアコン・パワステ・幌付 | 2015年 | 1.4万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 52.80万円 | 21.12万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 KC エアコン・パワステ 農繁仕様 3方開 4WD 全国保障2年 デフロック | 2020年 | 1.3万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 66.00万円 | 26.4万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 走行13829km | 2012年 | 1.3万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 41.00万円 | 16.4万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 オートマ2WDタイミングチェーンエアコン | 2003年 | 9000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 44.00万円 | 17.6万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 スーパーキャリイ X 3方開 4WD ジムキャリィフェイス | 2023年 | 5000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 128.00万円 | 51.2万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 KC パワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 2020年 | 5000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 66.00万円 | 26.4万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 金太郎ダンプ 3方開 4WD 5速マニュアル/横滑り防止装置 | 2022年 | 4000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 88.40万円 | 35.36万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 スーパーキャリイ L 3方開 4WD | 2023年 | 2000km | あり | 2025年4月 | 660cc | 99.80万円 | 39.92万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 KCパワステ 農繁仕様 3方開 4WD 4WD 5MT パワステ デフロック 1オーナ | 2006年 | 2.7万km | あり | 2024年9月 | 660cc | 34.80万円 | 13.92万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 パワステ PW エアバック エアコン | 2017年 | 9.9万km | あり | 2025年1月 | 660cc | 39.00万円 | 15.6万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD 5速ミッション | 2010年 | 7.5万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 45.00万円 | 18万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 エアバッグ AMFAラジオ 一年保証 | 2015年 | 3.2万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 56.80万円 | 22.72万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 オートギヤシフト車 横滑り防止 ABS 純正フロアマット | 2018年 | 2.8万km | あり | 2024年12月 | 660cc | 49.80万円 | 19.92万円 | |
2024-04-24 | キャリイ 660 KC エアコン・パワステ 重防錆仕様 3方開 オーディオ ETC 三方開 | 2010年 | 1.8万km | あり | 2024年9月 | 660cc | 55.20万円 | 22.08万円 | |
2024-04-24 | キャリイ ダンプ エアコン・パワステ・エアバック・4WD | 2008年 | 10.5万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 68.00万円 | 27.2万円 | |
2023-12-26 | キャリイ 660 KX 3方開 4WD -5℃から20℃設定 キーレス | 2015年 | 1.1万km | あり | 2025年7月 | 660cc | 95.80万円 | 38.32万円 | |
2023-12-26 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 2018年 | 9000km | あり | 2024年10月 | 660cc | 85.00万円 | 34万円 | |
2023-12-26 | キャリイ 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD 4WD | 2018年 | 9000km | あり | 2024年11月 | 660cc | 93.80万円 | 37.52万円 | |
2023-12-26 | キャリイ 660 KCスペシャル 3方開 4WD 距離無制限1年保証付 パワーウインドゥ | 2020年 | 9000km | あり | 2025年11月 | 660cc | 71.80万円 | 28.72万円 | |
2023-12-26 | キャリイ 660 金太郎ダンプ スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 荷台側鳥居 4WD | 2022年 | 8000km | あり | 2025年12月 | 660cc | 98.00万円 | 39.2万円 | |
2023-12-26 | キャリイ 660 KC エアコン・パワステ 農繁仕様 スズキ セーフティサポート 装着車 3方開 4WD 衝突軽減ブレーキ 5速MT | 2020年 | 7000km | あり | 車検整備付 | 660cc | 78.00万円 | 31.2万円 | |
2023-12-26 | キャリイ 660 KCスペシャル 3方開 4WD 4WD 走行5900KM CD パワステ エアコン | 2020年 | 6000km | あり | 2024年12月 | 660cc | 69.80万円 | 27.92万円 |
①ディーラーの下取りより車買取店の方が高く売れる。
②どこの車買取店に売りに行っても相場より安く買い取ろうとしてくる。
③車一括査定サイトを使えば②が防げる。
①~③を知っておきましょう。
①は、ほとんどの場合、当てはまります。私の経験でも7年落ちのカローラフィルダーを売った時、下取りで35万円と言われ、買取では、50万円で売れました。
②は、1社だけ査定してもらえばわかります。私のケースでは、カローラフィルダーを近くの大手買取店に査定してもらうと40万円と言われました。
③は、一括査定から申しこめば申し込みをした時点で「他社と比較して高い買取店に売る!」という意思が全ての買取店に伝わるので価格競争が生まれるからです。私の場合、A社45万円、B社48万円、C社45万円、D社43万円、E社50万円となり、結果50万円で売れました。
申込者数が多い人気の車一括査定サイトは、下記になります。
- リクルートが運営している車の一括査定サイト。
- 一括査定サイトでは、最大の30社から見積もりがもらえる
- 登録している事故車対応の車買取店が圧倒的に多い。。 車情報の入力で「事故歴あり」を選択しましょう。