「トヨタ クラウン」の事故車の買取相場
このページでの「トヨタ クラウン」の事故車の買取相場は、
現時点で販売されている修復暦がある「トヨタ クラウン」の中古販売価格を使って計算しています。
修復歴がある中古車の販売価格から
利益と経費(修理費など)を引いた価格が
事故車の買取額になります。
ここでは、修復歴がある中古車販売価格の40%が
予想される買取上限価格として計算しています。
ただし、この数字は、車種や車の状態によって変わってくるので
あくまでも参考程度にしてください。
また買取相場が何円であれ、買取業者は、安く買い取ろうとしてきますし、
車以外にも買取価格に大きく影響することがあるので事故車を高く売りたい人は、
下記のページを読んでみてください。
※下記の金額は、現在販売されている修復暦がある
「トヨタ クラウン」の中古車販売価格から40%を引いたものを表示しています。
■現在販売されている修復歴ありの「トヨタ クラウン」の中古販売価格が最高クラスの車と最安クラスの車
中古販売価格が高い車 | 中古販売価格が安い車 | |
---|---|---|
車種 | クラウン クラウンHEV RSアドバンス | クラウン ハイブリッド 2.5 G 本革 safetypackage+ 衝突被害軽減 |
年式 | 2019年 | 2019年 |
カラー | ||
走行距離 | 4万km | 10.3万km |
修復暦 | あり | あり |
車検 | 2024年6月 | 車検整備付 |
排気量 | 2500cc | 2500cc |
中古販売価格(本体のみ) | 440万円 | 218万円 |
予想買取上限価格 | 176万円 | 87.2万円 |
「トヨタ クラウン」の事故車の買取相場一覧表
登録日 | 車種 | 年式 | カラー | 距離 | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 予想買取上限価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-11 | クラウン ハイブリッド 2.5 S Cパッケージ 純正ナビDTV Bカメラ ドラレコ ETC2.0 | 2019年 | 3.1万km | あり | 2024年5月 | 2500cc | 218.00万円 | 87.2万円 | |
2023-11-11 | クラウン ハイブリッド 2.5 G 本革 safetypackage+ 衝突被害軽減 | 2019年 | 10.3万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 218.00万円 | 87.2万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 S Cパッケージ 黒革 メーカーナビ地デジ 全カメラ | 2019年 | 4.7万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 229.90万円 | 91.96万円 | |
2023-11-11 | クラウン ハイブリッド 2.5 S /禁煙/ナビTV/Btooth/LED/バックカメラ/ETC | 2019年 | 3.3万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 234.10万円 | 93.64万円 | |
2023-08-30 | クラウン ハイブリッド 2.5 S Cパッケージ セーフティセンス 純正ナビ ACC ドラレコ | 2020年 | 4.5万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 235.00万円 | 94万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス | 2019年 | 5.6万km | あり | 2026年6月 | 2500cc | 238.80万円 | 95.52万円 | |
2023-11-11 | クラウン ハイブリッド 2.5 S Cパッケージ /禁煙/ナビTV/Sルーフ/Btooth/LED/Bカメラ | 2018年 | 4.8万km | あり | 2025年5月 | 2500cc | 239.70万円 | 95.88万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS メモリーナビ フルセグ バックモニター | 2019年 | 10.2万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 239.80万円 | 95.92万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 S Cパッケージ | 2018年 | 4.2万km | あり | 2025年7月 | 2500cc | 248.00万円 | 99.2万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス 衝突被害軽減 LTA BD再生 BSM ETC2.0 | 2019年 | 7.3万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 249.00万円 | 99.6万円 | |
2023-11-11 | クラウン 2.0 RS | 2018年 | 2.8万km | あり | 2025年6月 | 2000cc | 250.00万円 | 100万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 S エレガンス スタイルII メーカーナビ地デジ 全方位カメラ TSS | 2020年 | 2.2万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 253.90万円 | 101.56万円 | |
2023-11-11 | クラウン ハイブリッド 2.5 S Cパッケージ /禁煙車/ナビTV/Btooth/1オーナ/LED/全周囲 | 2018年 | 1.1万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 254.10万円 | 101.64万円 | |
2023-11-11 | クラウン ハイブリッド 2.5 G 衝突被害軽減 safetypackage+ PKSB | 2018年 | 7万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 255.00万円 | 102万円 | |
2023-08-30 | クラウン ハイブリッド 2.5 S Cパッケージ 360°全方位カメラ・純正ドラレコ・ETC2.0 | 2018年 | 3.3万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 255.90万円 | 102.36万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 G Four 4WD メーカーナビ/純正エンスタ/純正ドラレコ | 2018年 | 5.4万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 258.00万円 | 103.2万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 S Cパッケージ 予防安全装備装着車 | 2018年 | 4.8万km | あり | 2025年7月 | 2500cc | 258.00万円 | 103.2万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 G バックカメラ ETC ナビ ドラレコ | 2020年 | 3.6万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 269.00万円 | 107.6万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス | 2018年 | 2.2万km | あり | 2025年6月 | 2500cc | 275.00万円 | 110万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 S Four 4WD 衝突被害軽減ブレーキ・TCナビ付 | 2019年 | 5.2万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 278.80万円 | 111.52万円 | |
2023-08-30 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス 1年間保証 ナビ 全方位カメラ ドラレコ | 2018年 | 5.1万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 279.80万円 | 111.92万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 G エグゼクティブ Four 4WD メーカナビ全方位モニターETC | 2019年 | 4.5万km | あり | 車検整備無 | 2500cc | 279.90万円 | 111.96万円 | |
2023-11-11 | クラウン ハイブリッド 2.5 S Cパッケージ メモリーナビ フルセグ バックモニター | 2018年 | 4.2万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 280.00万円 | 112万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS メーカーナビサンルーフ黒本革シートLED | 2019年 | 4万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 282.90万円 | 113.16万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス ワンオーナー・点検記録簿・ドラレコ・ETC | 2018年 | 4.3万km | あり | 2025年8月 | 2500cc | 288.00万円 | 115.2万円 | |
2023-11-11 | クラウン ハイブリッド 2.5 S Four Cパッケージ 4WD メーカーOPナビ/Bカメラ/レーダークルーズ | 2018年 | 3万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 288.00万円 | 115.2万円 | |
2023-11-11 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS 純正ナビ・地デジTV | 2019年 | 1.5万km | あり | 2024年2月 | 2500cc | 289.00万円 | 115.6万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス 衝突軽減ブレーキ・SDナビTV・ドラレコ | 2019年 | 3.7万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 289.80万円 | 115.92万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 3.5 G エグゼクティブ 本革 衝突軽減ブレーキ 誤発進抑制 | 2019年 | 3.4万km | あり | 2026年3月 | 3500cc | 289.80万円 | 115.92万円 | |
2023-11-11 | クラウン ハイブリッド 2.5 G 禁煙車 純正12.3インチナビ | 2021年 | 4.2万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 289.90万円 | 115.96万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス ナビ バックカメラ ETC | 2018年 | 2.8万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 301.00万円 | 120.4万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS Four 4WD 純正SDナビテレビ パノラマモニター | 2018年 | 4万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 317.00万円 | 126.8万円 | |
2023-08-30 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス | 2019年 | 4.7万km | あり | 2024年3月 | 2500cc | 318.00万円 | 127.2万円 | |
2023-11-11 | クラウン ハイブリッド 3.5 G エグゼクティブ 衝突被害軽減 PKSB 全周囲モニター | 2020年 | 2.6万km | あり | 車検整備付 | 3500cc | 325.00万円 | 130万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス Four 4WD 4WD 寒冷地 黒革シート 夏冬タイヤ付 | 2019年 | 5.2万km | あり | 2026年6月 | 2500cc | 328.00万円 | 131.2万円 | |
2023-11-11 | クラウン ハイブリッド 2.5 G Four 4WD | 2019年 | 5.9万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 328.00万円 | 131.2万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス 本革 ナビ バックカメラ ETC BSM PKSB TSS | 2019年 | 5.5万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 329.80万円 | 131.92万円 | |
2023-08-30 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス Four 4WD ブラインドスポットモニター・フルセグTV | 2019年 | 3.7万km | あり | 2024年5月 | 2500cc | 329.90万円 | 131.96万円 | |
2023-08-30 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス 衝突被害軽減 ナビ 全周囲カメラ ETC LED | 2018年 | 3.6万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 338.00万円 | 135.2万円 | |
2023-11-11 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS | 2021年 | 2.8万km | あり | 車検整備無 | 2500cc | 338.20万円 | 135.28万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス Four 4WD ナビ アラウンドビュー | 2020年 | 1.2万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 338.90万円 | 135.56万円 | |
2023-08-30 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS サポートカー ディスプレイオーディオ装備 | 2021年 | 3.8万km | あり | 2024年6月 | 2500cc | 353.00万円 | 141.2万円 | |
2023-08-30 | クラウン ハイブリッド 2.5 G Four 4WD 純正SDナビ パノラミックビュー 寒冷地 | 2018年 | 3.8万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 363.00万円 | 145.2万円 | |
2023-11-11 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス ハーフレザーシート車高調社外アルミ | 2018年 | 3万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 365.00万円 | 146万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS TSS ICS ナビ 前後ドラレコ | 2021年 | 2.4万km | あり | 2026年1月 | 2500cc | 369.90万円 | 147.96万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 3.5 RS アドバンス メモリーナビ フルセグ バックモニター | 2021年 | 4.2万km | あり | 車検整備付 | 3500cc | 379.50万円 | 151.8万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス 衝突軽減 ドラレコ 車検整備 ナビ Bカメラ | 2021年 | 2.2万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 393.80万円 | 157.52万円 | |
2024-06-02 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス 修復歴 ナビ ドラレコ ETC ワンオーナ | 2021年 | 5.5万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 419.00万円 | 167.6万円 | |
2023-11-11 | クラウン ハイブリッド 2.5 RS アドバンス Four 4WD 後期型 衝突被害軽減 全周囲モニター | 2021年 | 3.1万km | あり | 車検整備付 | 2500cc | 428.00万円 | 171.2万円 | |
2023-08-30 | クラウン クラウンHEV RSアドバンス | 2019年 | 4万km | あり | 2024年6月 | 2500cc | 440.00万円 | 176万円 |
①ディーラーの下取りより車買取店の方が高く売れる。
②どこの車買取店に売りに行っても相場より安く買い取ろうとしてくる。
③車一括査定サイトを使えば②が防げる。
①~③を知っておきましょう。
①は、ほとんどの場合、当てはまります。私の経験でも7年落ちのカローラフィルダーを売った時、下取りで35万円と言われ、買取では、50万円で売れました。
②は、1社だけ査定してもらえばわかります。私のケースでは、カローラフィルダーを近くの大手買取店に査定してもらうと40万円と言われました。
③は、一括査定から申しこめば申し込みをした時点で「他社と比較して高い買取店に売る!」という意思が全ての買取店に伝わるので価格競争が生まれるからです。私の場合、A社45万円、B社48万円、C社45万円、D社43万円、E社50万円となり、結果50万円で売れました。
申込者数が多い人気の車一括査定サイトは、下記になります。
- リクルートが運営している車の一括査定サイト。
- 一括査定サイトでは、最大の30社から見積もりがもらえる
- 登録している事故車対応の車買取店が圧倒的に多い。。 車情報の入力で「事故歴あり」を選択しましょう。