「トヨタ サクシードバン」の事故車の買取相場
このページでの「トヨタ サクシードバン」の事故車の買取相場は、
現時点で販売されている修復暦がある「トヨタ サクシードバン」の中古販売価格を使って計算しています。
修復歴がある中古車の販売価格から
利益と経費(修理費など)を引いた価格が
事故車の買取額になります。
ここでは、修復歴がある中古車販売価格の40%が
予想される買取上限価格として計算しています。
ただし、この数字は、車種や車の状態によって変わってくるので
あくまでも参考程度にしてください。
また買取相場が何円であれ、買取業者は、安く買い取ろうとしてきますし、
車以外にも買取価格に大きく影響することがあるので事故車を高く売りたい人は、
下記のページを読んでみてください。
※下記の金額は、現在販売されている修復暦がある
「トヨタ サクシードバン」の中古車販売価格から40%を引いたものを表示しています。
■現在販売されている修復歴ありの「トヨタ サクシードバン」の中古販売価格が最高クラスの車と最安クラスの車
中古販売価格が高い車 | 中古販売価格が安い車 | |
---|---|---|
車種 | サクシードバン 1.5 TX 4WD タコマ風カスタム デニムカバ アップサス | サクシードバン 1.5 U |
年式 | 2016年 | 2009年 |
カラー | ||
走行距離 | 5.8万km | 5.6万km |
修復暦 | あり | あり |
車検 | 2024年12月 | 2024年12月 |
排気量 | 1500cc | 1500cc |
中古販売価格(本体のみ) | 161万円 | 32.8万円 |
予想買取上限価格 | 64.4万円 | 13.12万円 |
「トヨタ サクシードバン」の事故車の買取相場一覧表
登録日 | 車種 | 年式 | カラー | 距離 | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 予想買取上限価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-16 | サクシードバン 1.5 U | 2009年 | 5.6万km | あり | 2024年12月 | 1500cc | 32.80万円 | 13.12万円 | |
2024-01-16 | サクシードバン 1.5 U 4WD メモリーナビ ルーフキャリア バックカメラ | 2013年 | 7.8万km | あり | 車検整備無 | 1500cc | 35.80万円 | 14.32万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン 1.5 UL Xパッケージ ラジオチューナー・ETC | 2014年 | 6.2万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 45.00万円 | 18万円 | |
2024-01-16 | サクシードバン 1.5 UL ナビ TV ETC プライバシーG ドラレコ | 2015年 | 9.2万km | あり | 車検整備無 | 1500cc | 49.80万円 | 19.92万円 | |
2024-01-16 | サクシードバン 1.5 UL-X ナビワンセグバックキーレスLEDライト | 2015年 | 6.9万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 50.00万円 | 20万円 | |
2024-01-16 | サクシードバン 1.5 UL 4WD | 2012年 | 7.8万km | あり | 車検整備無 | 1500cc | 53.50万円 | 21.4万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン 1.5 UL キーレス ユーザー買取車 | 2016年 | 4.3万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 54.80万円 | 21.92万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン 1.5 UL 4WD ナビTV・ETC・キーレス・Pガラス | 2013年 | 9.4万km | あり | 車検整備無 | 1500cc | 57.80万円 | 23.12万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン 1.5 UL-X 4WD 本州仕入 ナビ Bカメラ 夏冬タイヤ | 2015年 | 10.6万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 59.00万円 | 23.6万円 | |
2024-01-16 | サクシードバン 1.5 U 4WD EGS保証6ヵ月走行無制限 リフトアップ | 2010年 | 5.4万km | あり | 車検整備無 | 1500cc | 67.00万円 | 26.8万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン 1.5 UL Xパッケージ 4WD リフトアップ マットタイヤ 4WD | 2011年 | 9.6万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 68.00万円 | 27.2万円 | |
2024-01-16 | サクシードバン 1.5 UL-X 4WD 4WD/夏・冬タイヤ/フォグランプ | 2016年 | 10.1万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 68.00万円 | 27.2万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン 1.5 UL-X 4WD ナビ ETC バックカメラ | 2017年 | 11万km | あり | 車検整備無 | 1500cc | 73.00万円 | 29.2万円 | |
2024-01-16 | サクシードバン 1.5 TX 4WD 衝突軽減ブレーキ フルセグナビ キーレス | 2017年 | 8.2万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 73.80万円 | 29.52万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン ハイブリッド 1.5 U ETC | 2019年 | 7.6万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 74.00万円 | 29.6万円 | |
2024-01-16 | サクシードバン 1.5 UL 4WD 衝突被害軽減ブレーキ 車線逸脱警報 | 2018年 | 8.2万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 74.00万円 | 29.6万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン ハイブリッド 1.5 UL メモリーナビ ワンセグ バックモニター | 2019年 | 10.2万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 74.80万円 | 29.92万円 | |
2024-01-16 | サクシードバン 1.5 UL-X 4WD 4WDトヨタセーフティセンス純正ナビBT | 2018年 | 6.6万km | あり | 車検整備無 | 1500cc | 74.90万円 | 29.96万円 | |
2024-01-16 | サクシードバン 1.5 UL-X 4WD | 2018年 | 8万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 78.00万円 | 31.2万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン 1.5 UL-X | 2018年 | 4.6万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 78.60万円 | 31.44万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン 1.5 UL キーレス ETC | 2017年 | 5.2万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 79.80万円 | 31.92万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン 1.5 UL 4WD ETC エアコン ルーフキャリア | 2018年 | 5.8万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 79.80万円 | 31.92万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン 1.5 UL ワンオーナー パワーウインドウ ETC | 2019年 | 4万km | あり | 2025年6月 | 1500cc | 84.80万円 | 33.92万円 | |
2024-01-16 | サクシードバン 1.5 UL-X 4WD トヨタセーフティーセンス付き | 2017年 | 7.4万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 86.00万円 | 34.4万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン 1.5 UL 4WD 5速MT4WD後期型タイミングチェーン | 2013年 | 8.5万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 88.00万円 | 35.2万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン ハイブリッド 1.5 UL-X レンタカーアップ ナビ ドラレコ付き | 2019年 | 8.2万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 88.00万円 | 35.2万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン 1.5 UL 4WD | 2012年 | 8.9万km | あり | 車検整備無 | 1500cc | 88.00万円 | 35.2万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン ハイブリッド 1.5 UL-X | 2019年 | 8.2万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 88.00万円 | 35.2万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン 1.5 UL Bluetooth対応フルセグナビ・ETC・アイスト | 2017年 | 4万km | あり | 2024年11月 | 1500cc | 90.00万円 | 36万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン 1.5 UL OBD診断済/後期型/純正オプションナビ | 2018年 | 2.9万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 91.70万円 | 36.68万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン 1.5 U 4WD 4WD ナビ TV 電動スライドドア | 2017年 | 4.9万km | あり | 2024年9月 | 1500cc | 92.90万円 | 37.16万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン ハイブリッド 1.5 UL-X 1年間走行距離無制限ロングラン保証付き | 2019年 | 7.8万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 95.00万円 | 38万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン 1.5 TX ワンオーナー エアバック ABS ETC | 2020年 | 1.8万km | あり | 2025年2月 | 1500cc | 99.80万円 | 39.92万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン 1.5 UL-X 4WD ETC AC100V SDナビ | 2016年 | 9.1万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 104.00万円 | 41.6万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン 1.5 TX | 2019年 | 6.9万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 105.60万円 | 42.24万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン ハイブリッド 1.5 UL オートマチックハイビーム | 2019年 | 7万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 107.80万円 | 43.12万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン 1.5 TX 4WD 衝突被害軽減ブレーキ・メモリーナビ付 | 2019年 | 8.6万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 108.80万円 | 43.52万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン 1.5 TX | 2019年 | 3.5万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 110.00万円 | 44万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン ハイブリッド 1.5 UL-X 純正ナビ Bカメラ ETC ドラレコ | 2019年 | 3.7万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 112.80万円 | 45.12万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン ハイブリッド 1.5 UL-X トヨタセーフティセンス 純正メモリーナビ | 2019年 | 6.9万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 113.80万円 | 45.52万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン 1.5 TX 衝突被害軽減ブレーキ メモリーナビ | 2020年 | 3万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 118.00万円 | 47.2万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン 1.5 U 5速MT/全塗装/BLITZ車高調/15インチホイル | 2005年 | 1.8万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 118.00万円 | 47.2万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン ハイブリッド 1.5 TX | 2019年 | 6.4万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 119.00万円 | 47.6万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン ハイブリッド 1.5 TX ブレーキサポート メモリーナビ | 2019年 | 3.5万km | あり | 車検整備無 | 1500cc | 119.80万円 | 47.92万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン 1.5 UL-X 4WD SDナビ ワンセグTV アイボリー全塗装 | 2017年 | 9.9万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 127.00万円 | 50.8万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン 1.5 UL 4WD 新規車検整備付/カーキ全P/本州仕入車両 | 2017年 | 7.1万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 133.00万円 | 53.2万円 | |
2024-01-16 | サクシードバン ハイブリッド 1.5 TX セーフティセンス メモリーナビ フルセグ | 2019年 | 5.5万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 134.80万円 | 53.92万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン ハイブリッド 1.5 UL-X 自社 ロー ン対象車/自社 リース対象車 | 2019年 | 5.3万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 139.80万円 | 55.92万円 | |
2024-05-09 | サクシードバン ハイブリッド 1.5 TX 純正ナビ TV セーフティセンス | 2019年 | 6.1万km | あり | 車検整備付 | 1500cc | 139.80万円 | 55.92万円 | |
2024-09-01 | サクシードバン 1.5 TX 4WD タコマ風カスタム デニムカバ アップサス | 2016年 | 5.8万km | あり | 2024年12月 | 1500cc | 161.00万円 | 64.4万円 |
①ディーラーの下取りより車買取店の方が高く売れる。
②どこの車買取店に売りに行っても相場より安く買い取ろうとしてくる。
③車一括査定サイトを使えば②が防げる。
①~③を知っておきましょう。
①は、ほとんどの場合、当てはまります。私の経験でも7年落ちのカローラフィルダーを売った時、下取りで35万円と言われ、買取では、50万円で売れました。
②は、1社だけ査定してもらえばわかります。私のケースでは、カローラフィルダーを近くの大手買取店に査定してもらうと40万円と言われました。
③は、一括査定から申しこめば申し込みをした時点で「他社と比較して高い買取店に売る!」という意思が全ての買取店に伝わるので価格競争が生まれるからです。私の場合、A社45万円、B社48万円、C社45万円、D社43万円、E社50万円となり、結果50万円で売れました。
申込者数が多い人気の車一括査定サイトは、下記になります。
- リクルートが運営している車の一括査定サイト。
- 一括査定サイトでは、最大の30社から見積もりがもらえる
- 登録している事故車対応の車買取店が圧倒的に多い。。 車情報の入力で「事故歴あり」を選択しましょう。