「トヨタ ピクシスバン」の事故車の買取相場
このページでの「トヨタ ピクシスバン」の事故車の買取相場は、
現時点で販売されている修復暦がある「トヨタ ピクシスバン」の中古販売価格を使って計算しています。
修復歴がある中古車の販売価格から
利益と経費(修理費など)を引いた価格が
事故車の買取額になります。
ここでは、修復歴がある中古車販売価格の40%が
予想される買取上限価格として計算しています。
ただし、この数字は、車種や車の状態によって変わってくるので
あくまでも参考程度にしてください。
また買取相場が何円であれ、買取業者は、安く買い取ろうとしてきますし、
車以外にも買取価格に大きく影響することがあるので事故車を高く売りたい人は、
下記のページを読んでみてください。
※下記の金額は、現在販売されている修復暦がある
「トヨタ ピクシスバン」の中古車販売価格から40%を引いたものを表示しています。
■現在販売されている修復歴ありの「トヨタ ピクシスバン」の中古販売価格が最高クラスの車と最安クラスの車
中古販売価格が高い車 | 中古販売価格が安い車 | |
---|---|---|
車種 | ピクシスバン 660 クルーズターボ 4WD 4WDターボスマートアシストLEDヘッド | ピクシスバン 660 スペシャル 両側スライドドアAC集中ドアロック |
年式 | 2022年 | 2015年 |
カラー | ||
走行距離 | 1.5万km | 18.5万km |
修復暦 | あり | あり |
車検 | 2024年3月 | 車検整備付 |
排気量 | 660cc | 660cc |
中古販売価格(本体のみ) | 119.9万円 | 15万円 |
予想買取上限価格 | 47.96万円 | 6万円 |
「トヨタ ピクシスバン」の事故車の買取相場一覧表
登録日 | 車種 | 年式 | カラー | 距離 | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 予想買取上限価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-03 | ピクシスバン 660 クルーズターボ 4WD 4WDターボスマートアシストLEDヘッド | 2022年 | 1.5万km | あり | 2024年3月 | 660cc | 119.90万円 | 47.96万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ 4WD 軽減ブレーキ LEDヘッドライト 寒冷地仕様 | 2019年 | 5.3万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 118.80万円 | 47.52万円 | |
2024-02-03 | ピクシスバン 660 スペシャル ハイルーフ 4WD 車高1インチUP 4WD MT5速 タイヤ新品 | 2018年 | 2万km | あり | 2024年9月 | 660cc | 95.00万円 | 38万円 | |
2024-02-03 | ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD ナビBTバックカメラエンスタETC寒冷地 | 2016年 | 4.5万km | あり | 2024年6月 | 660cc | 93.00万円 | 37.2万円 | |
2023-10-09 | ピクシスバン 660 クルーズ SAIII ハイルーフ ワンオーナー禁煙ナビTVドラレコETC | 2021年 | 4.5万km | あり | 2025年3月 | 660cc | 89.90万円 | 35.96万円 | |
2024-02-03 | ピクシスバン 660 クルーズ SAIII ハイルーフ 4WD | 2021年 | 4.6万km | あり | 2025年7月 | 660cc | 88.60万円 | 35.44万円 | |
2024-02-03 | ピクシスバン 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ 純正ナビBカメラ地デジLEDキーレスETC | 2020年 | 6.4万km | あり | 2024年10月 | 660cc | 83.20万円 | 33.28万円 | |
2024-02-03 | ピクシスバン 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ ナビ・ETC | 2018年 | 6.6万km | あり | 2024年8月 | 660cc | 82.00万円 | 32.8万円 | |
2023-10-09 | ピクシスバン 660 デラックス SAIII ハイルーフ 4WD | 2020年 | 3.5万km | あり | 2025年8月 | 660cc | 78.10万円 | 31.24万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 スペシャル SAIII ハイルーフ ドライブレコーダー 事業用登録 ETC | 2018年 | 2.8万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 75.00万円 | 30万円 | |
2024-02-03 | ピクシスバン 660 クルーズ SAIII ハイルーフ 4WD 本州仕入・ナビ・DTV・Bluetoothオーディオ | 2018年 | 10.5万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 73.00万円 | 29.2万円 | |
2024-02-03 | ピクシスバン 660 スペシャル ハイルーフ ETC ABS アイドリングストップ | 2018年 | 2.6万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 71.30万円 | 28.52万円 | |
2024-02-03 | ピクシスバン 660 デラックス SAIII ハイルーフ 5速マニュアル | 2021年 | 1.1万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 68.00万円 | 27.2万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 クルーズ ハイルーフ キーレス 両側スライドドア AT車 | 2014年 | 4.9万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 68.00万円 | 27.2万円 | |
2023-10-09 | ピクシスバン 660 クルーズターボ SAIII ハイルーフ ナビ Bluetooth接続 Bカメラ ETC LEDライト | 2020年 | 4.1万km | あり | 車検整備無 | 660cc | 64.50万円 | 25.8万円 | |
2024-02-03 | ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD キャリアLEDライト切替4WD電格ミラ-ETC禁煙 | 2016年 | 4.8万km | あり | 2024年4月 | 660cc | 62.90万円 | 25.16万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 2017年 | 11万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 58.00万円 | 23.2万円 | |
2024-02-03 | ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ 4WD 4WD 両側スライドドア ドアバイザー | 2012年 | 6.1万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 57.00万円 | 22.8万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD 純正ナビ地デジTVキーレスETCリアヒーター | 2016年 | 6.6万km | あり | 2025年4月 | 660cc | 55.90万円 | 22.36万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ エンジン載替済み/ナビ/フルセグTV | 2013年 | 8万km | あり | 2023年9月 | 660cc | 55.00万円 | 22万円 | |
2024-02-03 | ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD Bluetooth Bカメラ 前後ドライブレコーダー | 2015年 | 7.4万km | あり | 車検整備無 | 660cc | 53.50万円 | 21.4万円 | |
2024-02-03 | ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ ナビ TV ETC | 2014年 | 6.6万km | あり | 2024年9月 | 660cc | 53.00万円 | 21.2万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD | 2014年 | 13.5万km | あり | 車検整備無 | 660cc | 49.90万円 | 19.96万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 スペシャル ETC付 | 2016年 | 6.5万km | あり | 2024年9月 | 660cc | 49.90万円 | 19.96万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 スペシャル ハイルーフ 4WD ETC 冬タイヤ付き | 2014年 | 8.7万km | あり | 2024年7月 | 660cc | 49.00万円 | 19.6万円 | |
2023-10-09 | ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 2018年 | 18.2万km | あり | 2024年8月 | 660cc | 46.80万円 | 18.72万円 | |
2024-02-03 | ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ ワンオーナー キーレス 定期点検記録簿 | 2013年 | 7万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 46.20万円 | 18.48万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 クルーズ ハイルーフ タイミングチェーン | 2014年 | 9.8万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 45.00万円 | 18万円 | |
2024-02-03 | ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ フルセグテレビ ナビ ドラレコ MT5 | 2019年 | 11.3万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 41.00万円 | 16.4万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 スペシャル ハイルーフ 4WD トヨタ車 4速オートマ 冬タイヤ付き | 2018年 | 11.6万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 39.80万円 | 15.92万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ 4WD キーレス/4WD/ハイルーフ/記録簿 | 2017年 | 9.4万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 39.00万円 | 15.6万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD スタッドレスタイヤ付き キーレス | 2012年 | 22.4万km | あり | 2024年8月 | 660cc | 38.00万円 | 15.2万円 | |
2023-10-09 | ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ 社外SDナビワンセグ プライバシーガラス | 2017年 | 11.7万km | あり | 2025年4月 | 660cc | 37.00万円 | 14.8万円 | |
2024-02-03 | ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ パワーウィンドウ ETC | 2015年 | 11.9万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 35.00万円 | 14万円 | |
2024-02-03 | ピクシスバン 660 スペシャル 4WD | 2014年 | 11.5万km | あり | 車検整備無 | 660cc | 35.00万円 | 14万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ 綺.麗/フルTVナビ/キーレス/パワステ | 2016年 | 13万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 34.90万円 | 13.96万円 | |
2023-10-09 | ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ ナビ TV Bluetooth DVD再生 バックカメラ | 2017年 | 9.7万km | あり | 車検整備無 | 660cc | 32.50万円 | 13万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 スペシャル 4WD AT 軽貨物 | 2014年 | 12.8万km | あり | 2024年10月 | 660cc | 30.00万円 | 12万円 | |
2023-10-09 | ピクシスバン 660 クルーズ ハイルーフ ナビ 地デジ キーレス | 2012年 | 12.4万km | あり | 2024年5月 | 660cc | 29.80万円 | 11.92万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 スペシャル ハイルーフ 4WD | 2012年 | 11.8万km | あり | 2025年2月 | 660cc | 29.00万円 | 11.6万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ 4WD 純正ラジオ 前席PW キーレス ETC | 2016年 | 11.1万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 27.00万円 | 10.8万円 | |
2023-10-09 | ピクシスバン 660 クルーズ ハイルーフ 4WD 車検令和7年3月 ドラレコ付 | 2013年 | 23.5万km | あり | 2025年3月 | 660cc | 26.60万円 | 10.64万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ フルセグ ETC バックカメラ キーレス | 2014年 | 10.4万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 26.00万円 | 10.4万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 2016年 | 21.1万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 25.30万円 | 10.12万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ | 2016年 | 11.1万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 24.80万円 | 9.92万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ ナビ TV キーレス Bluetooth対応 | 2015年 | 13.9万km | あり | 2023年11月 | 660cc | 24.50万円 | 9.8万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 クルーズターボ ハイルーフ 5MT ナビTV ETC Tチェーン | 2011年 | 10.4万km | あり | 車検整備無 | 660cc | 22.20万円 | 8.88万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 クルーズ ハイルーフ キーレスPW AC PS両側スライドドア CD再生 | 2014年 | 19.1万km | あり | 2024年10月 | 660cc | 17.00万円 | 6.8万円 | |
2023-08-26 | ピクシスバン 660 デラックス ハイルーフ ワンセグTV 両側スライドドア | 2016年 | 17.3万km | あり | 車検整備無 | 660cc | 16.80万円 | 6.72万円 | |
2023-10-09 | ピクシスバン 660 スペシャル 両側スライドドアAC集中ドアロック | 2015年 | 18.5万km | あり | 車検整備付 | 660cc | 15.00万円 | 6万円 |
①ディーラーの下取りより車買取店の方が高く売れる。
②どこの車買取店に売りに行っても相場より安く買い取ろうとしてくる。
③車一括査定サイトを使えば②が防げる。
①~③を知っておきましょう。
①は、ほとんどの場合、当てはまります。私の経験でも7年落ちのカローラフィルダーを売った時、下取りで35万円と言われ、買取では、50万円で売れました。
②は、1社だけ査定してもらえばわかります。私のケースでは、カローラフィルダーを近くの大手買取店に査定してもらうと40万円と言われました。
③は、一括査定から申しこめば申し込みをした時点で「他社と比較して高い買取店に売る!」という意思が全ての買取店に伝わるので価格競争が生まれるからです。私の場合、A社45万円、B社48万円、C社45万円、D社43万円、E社50万円となり、結果50万円で売れました。
申込者数が多い人気の車一括査定サイトは、下記になります。
- リクルートが運営している車の一括査定サイト。
- 一括査定サイトでは、最大の30社から見積もりがもらえる
- 登録している事故車対応の車買取店が圧倒的に多い。。 車情報の入力で「事故歴あり」を選択しましょう。