「トヨタ ライズ」の事故車の買取相場
このページでの「トヨタ ライズ」の事故車の買取相場は、
現時点で販売されている修復暦がある「トヨタ ライズ」の中古販売価格を使って計算しています。
修復歴がある中古車の販売価格から
利益と経費(修理費など)を引いた価格が
事故車の買取額になります。
ここでは、修復歴がある中古車販売価格の40%が
予想される買取上限価格として計算しています。
ただし、この数字は、車種や車の状態によって変わってくるので
あくまでも参考程度にしてください。
また買取相場が何円であれ、買取業者は、安く買い取ろうとしてきますし、
車以外にも買取価格に大きく影響することがあるので事故車を高く売りたい人は、
下記のページを読んでみてください。
※下記の金額は、現在販売されている修復暦がある
「トヨタ ライズ」の中古車販売価格から40%を引いたものを表示しています。
■現在販売されている修復歴ありの「トヨタ ライズ」の中古販売価格が最高クラスの車と最安クラスの車
中古販売価格が高い車 | 中古販売価格が安い車 | |
---|---|---|
車種 | ライズ ハイブリッド 1.2 Z 純正DA 全方位M ETC 前席Sヒーター | ライズ 1.0 X S 半年保証付 ユーザー買取車 純正SDナビ |
年式 | 2022年 | 2020年 |
カラー | ||
走行距離 | 6000km | 3.3万km |
修復暦 | あり | あり |
車検 | 車検整備付 | 2025年8月 |
排気量 | 1200cc | 1000cc |
中古販売価格(本体のみ) | 235万円 | 133万円 |
予想買取上限価格 | 94万円 | 53.2万円 |
「トヨタ ライズ」の事故車の買取相場一覧表
登録日 | 車種 | 年式 | カラー | 距離 | 修復暦 | 車検・保険 | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 予想買取上限価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-15 | ライズ ハイブリッド 1.2 Z 純正DA 全方位M ETC 前席Sヒーター | 2022年 | 6000km | あり | 車検整備付 | 1200cc | 235.00万円 | 94万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.0 Z 4WD | 2023年 | 3000km | あり | 車検整備付 | 1000cc | 229.00万円 | 91.6万円 | |
2023-12-15 | ライズ ハイブリッド 1.2 Z 純正9型ナビ 全周囲モニター ドラレコ | 2022年 | 6000km | あり | 2025年7月 | 1200cc | 226.50万円 | 90.6万円 | |
2023-12-15 | ライズ 1.0 Z 4WD 寒冷地全方位カメラワンオーナRブレーキ | 2020年 | 2.2万km | あり | 車検整備付 | 1000cc | 218.00万円 | 87.2万円 | |
2023-12-15 | ライズ 1.0 Z 4WD ツートーンルーフモデリスタエアロ9型ナビ | 2020年 | 2.8万km | あり | 車検整備無 | 1000cc | 216.90万円 | 86.76万円 | |
2023-12-15 | ライズ ハイブリッド 1.2 Z モデリスタエアロ 9インチDオーディオ | 2022年 | 6000km | あり | 車検整備付 | 1200cc | 215.00万円 | 86万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.0 Z 4WD 前後ドラレコ/ディスプレイオーディオ/HDMI | 2023年 | 5000km | あり | 2026年10月 | 1000cc | 212.20万円 | 84.88万円 | |
2024-08-05 | ライズ ハイブリッド 1.2 Z HDMI端子ナビTVバックカメラ前後ドラレコ | 2023年 | 3000km | あり | 2026年4月 | 1200cc | 210.00万円 | 84万円 | |
2023-10-31 | ライズ 1.0 Z 衝突被害軽減 ナビ 全周囲カメラ ETC LED | 2020年 | 4.5万km | あり | 車検整備付 | 1000cc | 210.00万円 | 84万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.0 Z 純正ナビ/モデリスタエアロ/バックカメラ | 2020年 | 1.9万km | あり | 2025年10月 | 1000cc | 208.00万円 | 83.2万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.0 Z 4WD スマートアシスト9インチナビ全方位カメラ | 2021年 | 4000km | あり | 車検整備付 | 1000cc | 205.90万円 | 82.36万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.2 Z 全方位カメラ/9インチナビ/フルセグ/HDMI | 2023年 | 80km | あり | 2026年11月 | 1200cc | 203.50万円 | 81.4万円 | |
2023-12-15 | ライズ ハイブリッド 1.2 Z 純正ナビTV バックカメラ ETC クルコン | 2023年 | 1万km | あり | 2026年1月 | 1200cc | 199.00万円 | 79.6万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.0 Z モデリスタエアロ スマートアシスト | 2020年 | 2.7万km | あり | 2025年10月 | 1000cc | 198.00万円 | 79.2万円 | |
2024-08-05 | ライズ ハイブリッド 1.2 Z モデリスタエアロ トヨタセーフティセンス | 2022年 | 1.1万km | あり | 車検整備付 | 1200cc | 198.00万円 | 79.2万円 | |
2024-08-05 | ライズ ハイブリッド 1.2 Z ケンウッドナビ 全方位カメラ 衝突軽減 | 2022年 | 4.7万km | あり | 2025年1月 | 1200cc | 196.00万円 | 78.4万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.2 Z スマートアシスト+クルコン+メモリーナビ | 2022年 | 3.1万km | あり | 車検整備付 | 1200cc | 196.00万円 | 78.4万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.2 Z 純正9型ナビ 前後ドラレコ バックカメラ | 2022年 | 5000km | あり | 車検整備付 | 1200cc | 194.00万円 | 77.6万円 | |
2023-10-31 | ライズ 1.0 Z 4WD スマアシ 寒冷地仕様 ナビ 全周囲カメラ | 2021年 | 3.8万km | あり | 2024年1月 | 1000cc | 189.90万円 | 75.96万円 | |
2024-08-05 | ライズ ハイブリッド 1.2 Z モデリスタエアロ 9インチナビTV | 2022年 | 8000km | あり | 車検整備付 | 1200cc | 189.00万円 | 75.6万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.2 G 9インチモニターBT全方位LED衝突軽減 | 2023年 | 1.1万km | あり | 2026年7月 | 1200cc | 188.90万円 | 75.56万円 | |
2023-12-15 | ライズ 1.0 Z 4WD 衝突被害軽減ブレーキ・1オーナー車 | 2020年 | 1.1万km | あり | 車検整備付 | 1000cc | 188.80万円 | 75.52万円 | |
2023-12-15 | ライズ ライズ Z | 2020年 | 2.1万km | あり | 2025年8月 | 1000cc | 187.00万円 | 74.8万円 | |
2023-10-31 | ライズ 1.0 Z 衝突被害軽減ブレーキ・寒冷地仕様・ETC | 2019年 | 5.6万km | あり | 2024年12月 | 1000cc | 184.80万円 | 73.92万円 | |
2023-12-15 | ライズ 1.0 G 4WD ディスプレイオーディオ スマートアシスト | 2020年 | 7000km | あり | 車検整備付 | 1000cc | 183.00万円 | 73.2万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.2 Z 前後ドラレコ全方位カメラ/フルセグ/2.0ETC | 2023年 | 8000km | あり | 2026年7月 | 1200cc | 182.50万円 | 73万円 | |
2023-12-15 | ライズ 1.2 Z ケンウッドナビ フルセグTV 全方位カメラ | 2022年 | 1.3万km | あり | 2024年12月 | 1200cc | 179.80万円 | 71.92万円 | |
2023-12-15 | ライズ 1.0 Z 4WD 新品ナビ7型取付渡し LEDヘッドライト | 2022年 | 8000km | あり | 車検整備付 | 1000cc | 178.00万円 | 71.2万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.0 Z メモリーナビ フルセグ バックモニター | 2021年 | 1.3万km | あり | 2026年2月 | 1000cc | 176.80万円 | 70.72万円 | |
2023-12-15 | ライズ 1.0 Z レーダークルーズBSM・RCTA純正SDナビ禁煙 | 2021年 | 6000km | あり | 車検整備無 | 1000cc | 173.30万円 | 69.32万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.2 G TRDエアロ 大型TV 衝突軽減ブレーキ | 2022年 | 1.1万km | あり | 2026年6月 | 1200cc | 173.00万円 | 69.2万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.2 Z 純正メモリーナビTV 全方位カメラ | 2023年 | 7000km | あり | 車検整備付 | 1200cc | 169.00万円 | 67.6万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.0 G オーディオレス ワンオーナー | 2021年 | 2.8万km | あり | 車検整備付 | 1000cc | 168.60万円 | 67.44万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.0 G スマートアシスト+メモリーナビ・ドラレコ | 2019年 | 4.4万km | あり | 車検整備付 | 1000cc | 168.00万円 | 67.2万円 | |
2023-10-31 | ライズ 1.0 Z ディスプレイオーディオ | 2021年 | 5.5万km | あり | 車検整備付 | 1000cc | 168.00万円 | 67.2万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.2 G 社外メモリーナビ スマートアシスト | 2024年 | 3000km | あり | 2026年1月 | 1200cc | 165.00万円 | 66万円 | |
2023-12-15 | ライズ 1.0 Z 純正ナビ Bカメラ ドラレコ ETC エンスタ | 2020年 | 3万km | あり | 2025年6月 | 1000cc | 165.00万円 | 66万円 | |
2023-12-15 | ライズ 1.0 Z SDナビ バックモニター ワンオーナー | 2020年 | 1.6万km | あり | 車検整備付 | 1000cc | 165.00万円 | 66万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.0 G ドラレコLEDワンセグナビバックカメラ | 2020年 | 1万km | あり | 車検整備付 | 1000cc | 163.00万円 | 65.2万円 | |
2023-12-15 | ライズ 1.0 Z | 2020年 | 2.7万km | あり | 2025年3月 | 1000cc | 163.00万円 | 65.2万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.2 X スマートアシスト ナビ Bluetooth/USB ETC | 2023年 | 1.2万km | あり | 2026年2月 | 1200cc | 162.50万円 | 65万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.0 Z LEDヘッドランプ 衝突被害軽減システム | 2021年 | 3.8万km | あり | 2026年1月 | 1000cc | 162.50万円 | 65万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.0 X S メモリーナビ フルセグ バックモニター | 2021年 | 6.3万km | あり | 車検整備付 | 1000cc | 159.80万円 | 63.92万円 | |
2023-12-15 | ライズ 1.0 G フルセグ バックカメラ ETC | 2021年 | 4.2万km | あり | 車検整備付 | 1000cc | 159.80万円 | 63.92万円 | |
2023-12-15 | ライズ 1.0 Z ワンオーナー フルセグメモリーナビ | 2020年 | 6.2万km | あり | 2025年8月 | 1000cc | 159.80万円 | 63.92万円 | |
2023-12-15 | ライズ 1.0 Z 全方位カメラ | 2020年 | 4.5万km | あり | 2025年6月 | 1000cc | 158.00万円 | 63.2万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.0 G 衝突被害軽減システム LEDヘッドライト | 2020年 | 2.6万km | あり | 2025年6月 | 1000cc | 155.50万円 | 62.2万円 | |
2023-12-15 | ライズ 1.0 G ワンオーナー パノラマモニター ETC | 2020年 | 3.3万km | あり | 2025年3月 | 1000cc | 148.00万円 | 59.2万円 | |
2024-08-05 | ライズ 1.0 X S 4WD メモリーナビ ワンセグ バックモニター | 2020年 | 6万km | あり | 車検整備付 | 1000cc | 135.80万円 | 54.32万円 | |
2023-12-15 | ライズ 1.0 X S 半年保証付 ユーザー買取車 純正SDナビ | 2020年 | 3.3万km | あり | 2025年8月 | 1000cc | 133.00万円 | 53.2万円 |
①ディーラーの下取りより車買取店の方が高く売れる。
②どこの車買取店に売りに行っても相場より安く買い取ろうとしてくる。
③車一括査定サイトを使えば②が防げる。
①~③を知っておきましょう。
①は、ほとんどの場合、当てはまります。私の経験でも7年落ちのカローラフィルダーを売った時、下取りで35万円と言われ、買取では、50万円で売れました。
②は、1社だけ査定してもらえばわかります。私のケースでは、カローラフィルダーを近くの大手買取店に査定してもらうと40万円と言われました。
③は、一括査定から申しこめば申し込みをした時点で「他社と比較して高い買取店に売る!」という意思が全ての買取店に伝わるので価格競争が生まれるからです。私の場合、A社45万円、B社48万円、C社45万円、D社43万円、E社50万円となり、結果50万円で売れました。
申込者数が多い人気の車一括査定サイトは、下記になります。
- リクルートが運営している車の一括査定サイト。
- 一括査定サイトでは、最大の30社から見積もりがもらえる
- 登録している事故車対応の車買取店が圧倒的に多い。。 車情報の入力で「事故歴あり」を選択しましょう。